| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/23 05:00 | 0 | 17 |
| 03/23 04:00 | 0 | 17 |
| 03/23 03:00 | 0 | 17 |
| 03/23 02:00 | 0 | 17 |
| 03/23 01:00 | 2 | 17 |
| 03/23 00:00 | 1 | 15 |
| 03/22 23:00 | 2 | 14 |
| 03/22 22:00 | 2 | 12 |
| 03/22 21:00 | 1 | 10 |
| 03/22 20:00 | 2 | 9 |
| 03/22 19:00 | 2 | 7 |
| 03/22 18:00 | 3 | 5 |
| 03/22 17:00 | 2 | 2 |
| 03/22 16:00 | 0 | 0 |
| 03/22 15:00 | 0 | 0 |
| 03/22 14:00 | 0 | 0 |
| 03/22 13:00 | 0 | 0 |
| 03/22 12:00 | 0 | 0 |
| 03/22 11:00 | 0 | 0 |
| 03/22 10:00 | 0 | 0 |
| 03/22 09:00 | 0 | 0 |
| 03/22 08:00 | 0 | 0 |
| 03/22 07:00 | 0 | 0 |
| 03/22 06:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大北 | |
| 所在地: | |
| 大字大北川字平石370-7 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |