| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/11 14:10 | - | - |
| 11/11 13:10 | - | - |
| 11/11 12:10 | - | - |
| 11/11 11:10 | - | - |
| 11/11 10:10 | - | - |
| 11/11 09:10 | - | - |
| 11/11 08:10 | 0 | 0 |
| 11/11 07:10 | 0 | 0 |
| 11/11 06:10 | 0 | 0 |
| 11/11 05:10 | 0 | 0 |
| 11/11 04:10 | 0 | 0 |
| 11/11 03:10 | 0 | 0 |
| 11/11 02:10 | 0 | 0 |
| 11/11 01:10 | 0 | 0 |
| 11/11 00:10 | 0 | 0 |
| 11/10 23:10 | 0 | 0 |
| 11/10 22:10 | 0 | 0 |
| 11/10 21:10 | 0 | 0 |
| 11/10 20:10 | 0 | 0 |
| 11/10 19:10 | 0 | 0 |
| 11/10 18:10 | 0 | 0 |
| 11/10 17:10 | 0 | 0 |
| 11/10 16:10 | 0 | 0 |
| 11/10 15:10 | - | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大北 | |
| 所在地: | |
| 大字大北川字平石370-7 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |