| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/26 02:30 | 0 | 0 |
| 02/26 01:30 | 0 | 0 |
| 02/26 00:30 | 0 | 0 |
| 02/25 23:30 | 0 | 0 |
| 02/25 22:30 | 0 | 0 |
| 02/25 21:30 | 0 | 0 |
| 02/25 20:30 | 0 | 0 |
| 02/25 19:30 | 0 | 0 |
| 02/25 18:30 | 0 | 0 |
| 02/25 17:30 | 0 | 61 |
| 02/25 16:30 | 0 | 61 |
| 02/25 15:30 | 0 | 61 |
| 02/25 14:30 | 0 | 61 |
| 02/25 13:30 | 0 | 61 |
| 02/25 12:30 | 1 | 61 |
| 02/25 11:30 | 3 | 60 |
| 02/25 10:30 | 5 | 57 |
| 02/25 09:30 | 4 | 52 |
| 02/25 08:30 | 8 | 48 |
| 02/25 07:30 | 6 | 40 |
| 02/25 06:30 | 4 | 34 |
| 02/25 05:30 | 4 | 30 |
| 02/25 04:30 | 8 | 26 |
| 02/25 03:30 | 8 | 18 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 豊永 | |
| 所在地: | |
| 桃原字オミヤ地192-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分17秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度45分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |