| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/02 14:50 | - | - |
| 04/02 13:50 | - | - |
| 04/02 12:50 | - | - |
| 04/02 11:50 | - | - |
| 04/02 10:50 | - | - |
| 04/02 09:50 | - | - |
| 04/02 08:50 | 0 | 23 |
| 04/02 07:50 | 0 | 23 |
| 04/02 06:50 | 0 | 23 |
| 04/02 05:50 | 0 | 23 |
| 04/02 04:50 | 1 | 23 |
| 04/02 03:50 | 1 | 22 |
| 04/02 02:50 | 0 | 21 |
| 04/02 01:50 | 0 | 21 |
| 04/02 00:50 | 1 | 21 |
| 04/01 23:50 | 0 | 20 |
| 04/01 22:50 | 2 | 20 |
| 04/01 21:50 | 2 | 18 |
| 04/01 20:50 | 1 | 16 |
| 04/01 19:50 | 1 | 15 |
| 04/01 18:50 | 1 | 14 |
| 04/01 17:50 | 1 | 13 |
| 04/01 16:50 | 2 | 12 |
| 04/01 15:50 | 0 | 10 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 豊永 | |
| 所在地: | |
| 桃原字オミヤ地192-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分17秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度45分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |