| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/20 02:30 | 0 | 0 |
| 11/20 01:30 | 0 | 0 |
| 11/20 00:30 | 0 | 0 |
| 11/19 23:30 | 0 | 0 |
| 11/19 22:30 | 0 | 0 |
| 11/19 21:30 | 0 | 0 |
| 11/19 20:30 | 0 | 0 |
| 11/19 19:30 | 0 | 0 |
| 11/19 18:30 | 0 | 0 |
| 11/19 17:30 | 0 | 0 |
| 11/19 16:30 | 0 | 0 |
| 11/19 15:30 | 0 | 0 |
| 11/19 14:30 | 0 | 0 |
| 11/19 13:30 | 0 | 0 |
| 11/19 12:30 | 0 | 0 |
| 11/19 11:30 | 0 | 0 |
| 11/19 10:30 | 0 | 0 |
| 11/19 09:30 | 0 | 0 |
| 11/19 08:30 | 0 | 0 |
| 11/19 07:30 | 0 | 0 |
| 11/19 06:30 | 0 | 0 |
| 11/19 05:30 | 0 | 0 |
| 11/19 04:30 | 0 | 0 |
| 11/19 03:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 坂本 | |
| 所在地: | |
| 坂本字井ノ本269-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度46分16秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |