| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/01 16:30 | - | - |
| 12/01 15:30 | - | - |
| 12/01 14:30 | - | - |
| 12/01 13:30 | - | - |
| 12/01 12:30 | - | - |
| 12/01 11:30 | - | - |
| 12/01 10:30 | - | - |
| 12/01 09:30 | - | - |
| 12/01 08:30 | 0 | 0 |
| 12/01 07:30 | 0 | 0 |
| 12/01 06:30 | 0 | 0 |
| 12/01 05:30 | 0 | 0 |
| 12/01 04:30 | 0 | 0 |
| 12/01 03:30 | 0 | 0 |
| 12/01 02:30 | 0 | 0 |
| 12/01 01:30 | 0 | 0 |
| 12/01 00:30 | 0 | 0 |
| 11/30 23:30 | 0 | 0 |
| 11/30 22:30 | 0 | 0 |
| 11/30 21:30 | 0 | 0 |
| 11/30 20:30 | 0 | 0 |
| 11/30 19:30 | 0 | 0 |
| 11/30 18:30 | 0 | 0 |
| 11/30 17:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 丸石 | |
| 所在地: | |
| 古味字丸石393-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度46分10秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度31分27秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |