| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
| 10/31 18:40 | 0 | 60 | 
| 10/31 17:40 | 0 | 60 | 
| 10/31 16:40 | 1 | 60 | 
| 10/31 15:40 | 2 | 59 | 
| 10/31 14:40 | 4 | 57 | 
| 10/31 13:40 | 5 | 53 | 
| 10/31 12:40 | 8 | 48 | 
| 10/31 11:40 | 6 | 40 | 
| 10/31 10:40 | 5 | 34 | 
| 10/31 09:40 | 2 | 29 | 
| 10/31 08:40 | 5 | 27 | 
| 10/31 07:40 | 4 | 22 | 
| 10/31 06:40 | 5 | 18 | 
| 10/31 05:40 | 4 | 13 | 
| 10/31 04:40 | 3 | 9 | 
| 10/31 03:40 | 2 | 6 | 
| 10/31 02:40 | 4 | 4 | 
| 10/31 01:40 | 0 | 0 | 
| 10/31 00:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 23:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 22:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 21:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 20:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 19:40 | 0 | 0 | 
|  | 60分雨量 | 
|  | 累加雨量 | 
| * | :欠測 | 
| - | :未観測・その他 | 
| nn& | :欠測を含む値 | 
| 観測局: | |
| 上津川 | |
| 所在地: | |
| 上津川字漆藪224 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分12秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度29分31秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |