観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/18 01:10 | 0 | 0 |
10/18 00:10 | 0 | 0 |
10/17 23:10 | 0 | 0 |
10/17 22:10 | 0 | 0 |
10/17 21:10 | 0 | 0 |
10/17 20:10 | 0 | 0 |
10/17 19:10 | 0 | 0 |
10/17 18:10 | 0 | 0 |
10/17 17:10 | 0 | 0 |
10/17 16:10 | 0 | 0 |
10/17 15:10 | 0 | 0 |
10/17 14:10 | 0 | 0 |
10/17 13:10 | 0 | 0 |
10/17 12:10 | 0 | 0 |
10/17 11:10 | 0 | 0 |
10/17 10:10 | 0 | 0 |
10/17 09:10 | 0 | 0 |
10/17 08:10 | 0 | 0 |
10/17 07:10 | 0 | 2 |
10/17 06:10 | 0 | 2 |
10/17 05:10 | 0 | 2 |
10/17 04:10 | 0 | 2 |
10/17 03:10 | 0 | 2 |
10/17 02:10 | 1 | 2 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
上津川 | |
所在地: | |
上津川字漆藪224 | |
緯度: | |
北緯33度48分12秒 | |
経度: | |
東経133度29分31秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |