観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 10:40 | 0 | 0 |
10/23 09:40 | 0 | 0 |
10/23 08:40 | 0 | 0 |
10/23 07:40 | 0 | 0 |
10/23 06:40 | - | 0 |
10/23 05:40 | * | * |
10/23 04:40 | * | * |
10/23 03:40 | * | * |
10/23 02:40 | * | * |
10/23 01:40 | * | * |
10/23 00:40 | * | * |
10/22 23:40 | 0 | 0 |
10/22 22:40 | 0 | 0 |
10/22 21:40 | 0 | 0 |
10/22 20:40 | 0 | 14 |
10/22 19:40 | 0 | 14 |
10/22 18:40 | 0 | 14 |
10/22 17:40 | 0 | 14 |
10/22 16:40 | 0 | 14 |
10/22 15:40 | 0 | 14 |
10/22 14:40 | 1 | 14 |
10/22 13:40 | 2 | 13 |
10/22 12:40 | 2 | 11 |
10/22 11:40 | 2 | 9 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
小麦畝 | |
所在地: | |
小麦畝字赤滝51-1 | |
緯度: | |
北緯33度48分27秒 | |
経度: | |
東経133度21分39秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |