観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/17 00:30 | 0 | 2 |
10/16 23:30 | 0 | 2 |
10/16 22:30 | 0 | 2 |
10/16 21:30 | 2 | 2 |
10/16 20:30 | 0 | 0 |
10/16 19:30 | 0 | 0 |
10/16 18:30 | 0 | 0 |
10/16 17:30 | 0 | 0 |
10/16 16:30 | 0 | 0 |
10/16 15:30 | 0 | 0 |
10/16 14:30 | 0 | 0 |
10/16 13:30 | 0 | 0 |
10/16 12:30 | 0 | 0 |
10/16 11:30 | 0 | 0 |
10/16 10:30 | 0 | 0 |
10/16 09:30 | 0 | 0 |
10/16 08:30 | 0 | 0 |
10/16 07:30 | 0 | 0 |
10/16 06:30 | 0 | 0 |
10/16 05:30 | 0 | 0 |
10/16 04:30 | 0 | 0 |
10/16 03:30 | 0 | 0 |
10/16 02:30 | 0 | 0 |
10/16 01:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
小麦畝 | |
所在地: | |
小麦畝字赤滝51-1 | |
緯度: | |
北緯33度48分27秒 | |
経度: | |
東経133度21分39秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |