| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/07 15:10 | - | - |
| 12/07 14:10 | - | - |
| 12/07 13:10 | - | - |
| 12/07 12:10 | - | - |
| 12/07 11:10 | - | - |
| 12/07 10:10 | - | - |
| 12/07 09:10 | - | - |
| 12/07 08:10 | - | - |
| 12/07 07:10 | - | - |
| 12/07 06:10 | - | - |
| 12/07 05:10 | - | - |
| 12/07 04:10 | - | - |
| 12/07 03:10 | - | - |
| 12/07 02:10 | - | - |
| 12/07 01:10 | - | - |
| 12/07 00:10 | - | - |
| 12/06 23:10 | - | - |
| 12/06 22:10 | - | - |
| 12/06 21:10 | - | - |
| 12/06 20:10 | - | - |
| 12/06 19:10 | - | - |
| 12/06 18:10 | - | - |
| 12/06 17:10 | - | - |
| 12/06 16:10 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 小麦畝 | |
| 所在地: | |
| 小麦畝字赤滝51-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分27秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |