| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/09 17:30 | 0 | 39 |
| 11/09 16:30 | 0 | 39 |
| 11/09 15:30 | 0 | 39 |
| 11/09 14:30 | 0 | 39 |
| 11/09 13:30 | 0 | 39 |
| 11/09 12:30 | 0 | 39 |
| 11/09 11:30 | 2 | 39 |
| 11/09 10:30 | 4 | 37 |
| 11/09 09:30 | 6 | 33 |
| 11/09 08:30 | 8 | 27 |
| 11/09 07:30 | 7 | 19 |
| 11/09 06:30 | 6 | 12 |
| 11/09 05:30 | 3 | 6 |
| 11/09 04:30 | 2 | 3 |
| 11/09 03:30 | 0 | 1 |
| 11/09 02:30 | 1 | 1 |
| 11/09 01:30 | 0 | 0 |
| 11/09 00:30 | 0 | 0 |
| 11/08 23:30 | 0 | 0 |
| 11/08 22:30 | 0 | 0 |
| 11/08 21:30 | 0 | 0 |
| 11/08 20:30 | 0 | 0 |
| 11/08 19:30 | 0 | 0 |
| 11/08 18:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 有間 | |
| 所在地: | |
| 有間字アカラギタカヲ530-ロ | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |