観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 14:10 | 0 | 0 |
10/21 13:10 | 0 | 0 |
10/21 12:10 | 0 | 0 |
10/21 11:10 | 0 | 0 |
10/21 10:10 | 0 | 0 |
10/21 09:10 | 0 | 0 |
10/21 08:10 | 0 | 0 |
10/21 07:10 | 0 | 0 |
10/21 06:10 | 0 | 0 |
10/21 05:10 | 0 | 0 |
10/21 04:10 | 0 | 0 |
10/21 03:10 | 0 | 0 |
10/21 02:10 | 0 | 0 |
10/21 01:10 | 0 | 0 |
10/21 00:10 | 0 | 0 |
10/20 23:10 | 0 | 0 |
10/20 22:10 | 0 | 0 |
10/20 21:10 | 0 | 0 |
10/20 20:10 | 0 | 0 |
10/20 19:10 | 0 | 0 |
10/20 18:10 | 0 | 0 |
10/20 17:10 | 0 | 0 |
10/20 16:10 | 0 | 0 |
10/20 15:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
つえ谷 | |
所在地: | |
井野川字広瀬134-1 | |
緯度: | |
北緯33度47分55秒 | |
経度: | |
東経133度23分41秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |