観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
09/18 13:30 | 0 | 0 |
09/18 12:30 | 0 | 0 |
09/18 11:30 | 0 | 0 |
09/18 10:30 | 0 | 0 |
09/18 09:30 | 0 | 0 |
09/18 08:30 | 0 | 0 |
09/18 07:30 | 0 | 0 |
09/18 06:30 | 0 | 0 |
09/18 05:30 | 0 | 0 |
09/18 04:30 | 0 | 0 |
09/18 03:30 | 0 | 3 |
09/18 02:30 | 0 | 3 |
09/18 01:30 | 0 | 3 |
09/18 00:30 | 0 | 3 |
09/17 23:30 | 0 | 3 |
09/17 22:30 | 0 | 3 |
09/17 21:30 | 1 | 3 |
09/17 20:30 | 0 | 2 |
09/17 19:30 | 0 | 2 |
09/17 18:30 | 0 | 2 |
09/17 17:30 | 2 | 2 |
09/17 16:30 | 0 | 0 |
09/17 15:30 | 0 | 0 |
09/17 14:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
石ヶ谷 | |
所在地: | |
南川字川井1234-2 | |
緯度: | |
北緯33度45分20秒 | |
経度: | |
東経133度27分23秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |