観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 14:40 | 0 | 0 |
10/20 13:40 | 0 | 0 |
10/20 12:40 | 0 | 0 |
10/20 11:40 | 0 | 0 |
10/20 10:40 | 0 | 0 |
10/20 09:40 | 0 | 0 |
10/20 08:40 | 0 | 0 |
10/20 07:40 | 0 | 13 |
10/20 06:40 | 0 | 13 |
10/20 05:40 | 0 | 13 |
10/20 04:40 | 0 | 13 |
10/20 03:40 | 0 | 13 |
10/20 02:40 | 1 | 13 |
10/20 01:40 | 3 | 12 |
10/20 00:40 | 3 | 9 |
10/19 23:40 | 4 | 6 |
10/19 22:40 | 2 | 2 |
10/19 21:40 | 0 | 0 |
10/19 20:40 | 0 | 0 |
10/19 19:40 | 0 | 0 |
10/19 18:40 | 0 | 0 |
10/19 17:40 | 0 | 0 |
10/19 16:40 | 0 | 0 |
10/19 15:40 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
地蔵寺 | |
所在地: | |
地蔵寺字クロヲロ4168-131 | |
緯度: | |
北緯33度42分29秒 | |
経度: | |
東経133度30分32秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |