観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
11/22 04:40 | - | - |
11/22 03:40 | - | - |
11/22 02:40 | - | - |
11/22 01:40 | - | - |
11/22 00:40 | - | - |
11/21 23:40 | - | - |
11/21 22:40 | - | - |
11/21 21:40 | - | - |
11/21 20:40 | - | - |
11/21 19:40 | - | - |
11/21 18:40 | - | - |
11/21 17:40 | - | - |
11/21 16:40 | - | - |
11/21 15:40 | - | - |
11/21 14:40 | - | - |
11/21 13:40 | - | - |
11/21 12:40 | - | - |
11/21 11:40 | - | - |
11/21 10:40 | - | - |
11/21 09:40 | - | - |
11/21 08:40 | - | - |
11/21 07:40 | - | - |
11/21 06:40 | - | - |
11/21 05:40 | - | - |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
田井 | |
所在地: | |
土居字須麻野1158-4 | |
緯度: | |
北緯33度44分25秒 | |
経度: | |
東経133度31分51秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |