| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/13 07:50 | - | - |
| 01/13 06:50 | - | - |
| 01/13 05:50 | - | - |
| 01/13 04:50 | - | - |
| 01/13 03:50 | - | - |
| 01/13 02:50 | - | - |
| 01/13 01:50 | - | - |
| 01/13 00:50 | - | - |
| 01/12 23:50 | - | - |
| 01/12 22:50 | - | - |
| 01/12 21:50 | - | - |
| 01/12 20:50 | - | - |
| 01/12 19:50 | - | - |
| 01/12 18:50 | - | - |
| 01/12 17:50 | - | - |
| 01/12 16:50 | - | - |
| 01/12 15:50 | - | - |
| 01/12 14:50 | - | - |
| 01/12 13:50 | - | - |
| 01/12 12:50 | - | - |
| 01/12 11:50 | - | - |
| 01/12 10:50 | - | - |
| 01/12 09:50 | - | - |
| 01/12 08:50 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 田井 | |
| 所在地: | |
| 土居字須麻野1158-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度31分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |