観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/15 04:50 | - | - |
10/15 03:50 | - | - |
10/15 02:50 | - | - |
10/15 01:50 | - | - |
10/15 00:50 | - | - |
10/14 23:50 | - | - |
10/14 22:50 | - | - |
10/14 21:50 | - | - |
10/14 20:50 | - | - |
10/14 19:50 | - | - |
10/14 18:50 | - | - |
10/14 17:50 | - | - |
10/14 16:50 | - | - |
10/14 15:50 | - | - |
10/14 14:50 | - | - |
10/14 13:50 | - | - |
10/14 12:50 | - | - |
10/14 11:50 | - | - |
10/14 10:50 | - | - |
10/14 09:50 | - | - |
10/14 08:50 | - | - |
10/14 07:50 | - | - |
10/14 06:50 | - | - |
10/14 05:50 | - | - |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
田井 | |
所在地: | |
土居字須麻野1158-4 | |
緯度: | |
北緯33度44分25秒 | |
経度: | |
東経133度31分51秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |