| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 02:40 | 0 | 65 |
| 05/04 01:40 | 0 | 65 |
| 05/04 00:40 | 0 | 65 |
| 05/03 23:40 | 0 | 65 |
| 05/03 22:40 | 0 | 65 |
| 05/03 21:40 | 1 | 65 |
| 05/03 20:40 | 6 | 64 |
| 05/03 19:40 | 9 | 58 |
| 05/03 18:40 | 6 | 49 |
| 05/03 17:40 | 9 | 43 |
| 05/03 16:40 | 11 | 34 |
| 05/03 15:40 | 9 | 23 |
| 05/03 14:40 | 5 | 14 |
| 05/03 13:40 | 4 | 9 |
| 05/03 12:40 | 2 | 5 |
| 05/03 11:40 | 2 | 3 |
| 05/03 10:40 | 1 | 1 |
| 05/03 09:40 | 0 | 0 |
| 05/03 08:40 | 0 | 0 |
| 05/03 07:40 | 0 | 0 |
| 05/03 06:40 | 0 | 0 |
| 05/03 05:40 | 0 | 0 |
| 05/03 04:40 | 0 | 0 |
| 05/03 03:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 西谷 | |
| 所在地: | |
| 瓜生野字平野428-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分15秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |