| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/26 05:20 | 0 | 1 |
| 10/26 04:20 | 0 | 1 |
| 10/26 03:20 | 0 | 1 |
| 10/26 02:20 | 0 | 1 |
| 10/26 01:20 | 0 | 1 |
| 10/26 00:20 | 1 | 1 |
| 10/25 23:20 | 0 | 0 |
| 10/25 22:20 | 0 | 0 |
| 10/25 21:20 | 0 | 7 |
| 10/25 20:20 | 0 | 7 |
| 10/25 19:20 | 0 | 7 |
| 10/25 18:20 | 0 | 7 |
| 10/25 17:20 | 0 | 7 |
| 10/25 16:20 | 1 | 7 |
| 10/25 15:20 | 0 | 6 |
| 10/25 14:20 | 6 | 6 |
| 10/25 13:20 | 0 | 0 |
| 10/25 12:20 | 0 | 0 |
| 10/25 11:20 | 0 | 0 |
| 10/25 10:20 | 0 | 0 |
| 10/25 09:20 | 0 | 0 |
| 10/25 08:20 | 0 | 0 |
| 10/25 07:20 | 0 | 0 |
| 10/25 06:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大滝 | |
| 所在地: | |
| 大滝字金久保156-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分09秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度46分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |