| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/20 15:50 | - | - |
| 12/20 14:50 | - | - |
| 12/20 13:50 | - | - |
| 12/20 12:50 | - | - |
| 12/20 11:50 | - | - |
| 12/20 10:50 | - | - |
| 12/20 09:50 | - | - |
| 12/20 08:50 | - | - |
| 12/20 07:50 | - | - |
| 12/20 06:50 | - | - |
| 12/20 05:50 | - | - |
| 12/20 04:50 | - | - |
| 12/20 03:50 | - | - |
| 12/20 02:50 | - | - |
| 12/20 01:50 | - | - |
| 12/20 00:50 | - | - |
| 12/19 23:50 | - | - |
| 12/19 22:50 | - | - |
| 12/19 21:50 | - | - |
| 12/19 20:50 | - | - |
| 12/19 19:50 | - | - |
| 12/19 18:50 | - | - |
| 12/19 17:50 | - | - |
| 12/19 16:50 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大滝 | |
| 所在地: | |
| 大滝字金久保156-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分09秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度46分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |