| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/22 01:50 | 0 | 0 |
| 11/22 00:50 | 0 | 0 |
| 11/21 23:50 | 0 | 0 |
| 11/21 22:50 | 0 | 0 |
| 11/21 21:50 | 0 | 0 |
| 11/21 20:50 | 0 | 0 |
| 11/21 19:50 | 0 | 0 |
| 11/21 18:50 | 0 | 0 |
| 11/21 17:50 | 0 | 0 |
| 11/21 16:50 | 0 | 0 |
| 11/21 15:50 | 0 | 0 |
| 11/21 14:50 | 0 | 0 |
| 11/21 13:50 | 0 | 0 |
| 11/21 12:50 | 0 | 0 |
| 11/21 11:50 | 0 | 0 |
| 11/21 10:50 | 0 | 0 |
| 11/21 09:50 | 0 | 0 |
| 11/21 08:50 | 0 | 0 |
| 11/21 07:50 | 0 | 0 |
| 11/21 06:50 | 0 | 0 |
| 11/21 05:50 | 0 | 0 |
| 11/21 04:50 | 0 | 0 |
| 11/21 03:50 | 0 | 0 |
| 11/21 02:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐賀山 | |
| 所在地: | |
| 佐賀山字井ノ浦207 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度47分06秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度45分13秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |