| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/20 17:30 | - | - |
| 01/20 16:30 | - | - |
| 01/20 15:30 | - | - |
| 01/20 14:30 | - | - |
| 01/20 13:30 | - | - |
| 01/20 12:30 | - | - |
| 01/20 11:30 | - | - |
| 01/20 10:30 | - | - |
| 01/20 09:30 | - | - |
| 01/20 08:30 | - | - |
| 01/20 07:30 | - | - |
| 01/20 06:30 | - | - |
| 01/20 05:30 | - | - |
| 01/20 04:30 | - | - |
| 01/20 03:30 | - | - |
| 01/20 02:30 | - | - |
| 01/20 01:30 | - | - |
| 01/20 00:30 | - | - |
| 01/19 23:30 | - | - |
| 01/19 22:30 | - | - |
| 01/19 21:30 | - | - |
| 01/19 20:30 | - | - |
| 01/19 19:30 | - | - |
| 01/19 18:30 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 西峰三谷 | |
| 所在地: | |
| 西峰字帳面原3544 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度49分29秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度48分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |