観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/03 05:40 | 0 | 0 |
10/03 04:40 | 0 | 0 |
10/03 03:40 | 0 | 0 |
10/03 02:40 | 0 | 0 |
10/03 01:40 | 0 | 0 |
10/03 00:40 | 0 | 0 |
10/02 23:40 | 0 | 0 |
10/02 22:40 | 0 | 0 |
10/02 21:40 | 0 | 0 |
10/02 20:40 | 0 | 0 |
10/02 19:40 | 0 | 0 |
10/02 18:40 | 0 | 0 |
10/02 17:40 | 0 | 0 |
10/02 16:40 | 0 | 0 |
10/02 15:40 | 0 | 0 |
10/02 14:40 | 0 | 0 |
10/02 13:40 | 0 | 0 |
10/02 12:40 | 0 | 0 |
10/02 11:40 | 0 | 0 |
10/02 10:40 | 0 | 0 |
10/02 09:40 | 0 | 0 |
10/02 08:40 | 0 | 0 |
10/02 07:40 | 0 | 0 |
10/02 06:40 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
黒滝川 | |
所在地: | |
八畝字カマタキ1193-499 | |
緯度: | |
北緯33度44分35秒 | |
経度: | |
東経133度46分00秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |