| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 06:00 | 1 | 66 |
| 05/21 05:00 | 0 | 65 |
| 05/21 04:00 | 0 | 65 |
| 05/21 03:00 | 3 | 65 |
| 05/21 02:00 | 1 | 62 |
| 05/21 01:00 | 10 | 61 |
| 05/21 00:00 | 19 | 51 |
| 05/20 23:00 | 13 | 32 |
| 05/20 22:00 | 8 | 19 |
| 05/20 21:00 | 3 | 11 |
| 05/20 20:00 | 7 | 8 |
| 05/20 19:00 | 0 | 1 |
| 05/20 18:00 | 1 | 1 |
| 05/20 17:00 | 0 | 0 |
| 05/20 16:00 | 0 | 0 |
| 05/20 15:00 | 0 | 0 |
| 05/20 14:00 | 0 | 0 |
| 05/20 13:00 | 0 | 0 |
| 05/20 12:00 | 0 | 0 |
| 05/20 11:00 | 0 | 0 |
| 05/20 10:00 | 0 | 0 |
| 05/20 09:00 | 0 | 0 |
| 05/20 08:00 | 0 | 0 |
| 05/20 07:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大杉 | |
| 所在地: | |
| 高須231 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度45分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度39分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |