| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 16:50 | 0 | 108 |
| 04/10 15:50 | 0 | 108 |
| 04/10 14:50 | 0 | 108 |
| 04/10 13:50 | 6 | 108 |
| 04/10 12:50 | 2 | 102 |
| 04/10 11:50 | 0 | 100 |
| 04/10 10:50 | 1 | 100 |
| 04/10 09:50 | 4 | 99 |
| 04/10 08:50 | 13 | 95 |
| 04/10 07:50 | 9 | 82 |
| 04/10 06:50 | 11 | 73 |
| 04/10 05:50 | 14 | 62 |
| 04/10 04:50 | 11 | 48 |
| 04/10 03:50 | 5 | 37 |
| 04/10 02:50 | 3 | 32 |
| 04/10 01:50 | 2 | 29 |
| 04/10 00:50 | 3 | 27 |
| 04/09 23:50 | 2 | 24 |
| 04/09 22:50 | 2 | 22 |
| 04/09 21:50 | 0 | 20 |
| 04/09 20:50 | 0 | 20 |
| 04/09 19:50 | 8 | 20 |
| 04/09 18:50 | 8 | 12 |
| 04/09 17:50 | 2 | 4 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |