| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 05:00 | 7 | 36 |
| 02/25 04:00 | 6 | 29 |
| 02/25 03:00 | 7 | 23 |
| 02/25 02:00 | 5 | 16 |
| 02/25 01:00 | 0 | 11 |
| 02/25 00:00 | 1 | 11 |
| 02/24 23:00 | 2 | 10 |
| 02/24 22:00 | 1 | 8 |
| 02/24 21:00 | 1 | 7 |
| 02/24 20:00 | 1 | 6 |
| 02/24 19:00 | 1 | 5 |
| 02/24 18:00 | 4 | 4 |
| 02/24 17:00 | 0 | 0 |
| 02/24 16:00 | 0 | 0 |
| 02/24 15:00 | 0 | 0 |
| 02/24 14:00 | 0 | 0 |
| 02/24 13:00 | 0 | 0 |
| 02/24 12:00 | 0 | 0 |
| 02/24 11:00 | 0 | 0 |
| 02/24 10:00 | 0 | 0 |
| 02/24 09:00 | 0 | 0 |
| 02/24 08:00 | 0 | 0 |
| 02/24 07:00 | 0 | 0 |
| 02/24 06:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |