| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
| 10/31 12:40 | 10 | 64 | 
| 10/31 11:40 | 10 | 54 | 
| 10/31 10:40 | 5 | 44 | 
| 10/31 09:40 | 3 | 39 | 
| 10/31 08:40 | 5 | 36 | 
| 10/31 07:40 | 6 | 31 | 
| 10/31 06:40 | 6 | 25 | 
| 10/31 05:40 | 7 | 19 | 
| 10/31 04:40 | 5 | 12 | 
| 10/31 03:40 | 2 | 7 | 
| 10/31 02:40 | 4 | 5 | 
| 10/31 01:40 | 1 | 1 | 
| 10/31 00:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 23:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 22:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 21:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 20:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 19:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 18:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 17:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 16:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 15:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 14:40 | 0 | 0 | 
| 10/30 13:40 | 0 | 0 | 
|  | 60分雨量 | 
|  | 累加雨量 | 
| * | :欠測 | 
| - | :未観測・その他 | 
| nn& | :欠測を含む値 | 
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |