| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 17:10 | 0 | 74 |
| 02/25 16:10 | 0 | 74 |
| 02/25 15:10 | 0 | 74 |
| 02/25 14:10 | 0 | 74 |
| 02/25 13:10 | 1 | 74 |
| 02/25 12:10 | 1 | 73 |
| 02/25 11:10 | 3 | 72 |
| 02/25 10:10 | 6 | 69 |
| 02/25 09:10 | 9 | 63 |
| 02/25 08:10 | 5 | 54 |
| 02/25 07:10 | 5 | 49 |
| 02/25 06:10 | 7 | 44 |
| 02/25 05:10 | 8 | 37 |
| 02/25 04:10 | 5 | 29 |
| 02/25 03:10 | 7 | 24 |
| 02/25 02:10 | 5 | 17 |
| 02/25 01:10 | 1 | 12 |
| 02/25 00:10 | 1 | 11 |
| 02/24 23:10 | 2 | 10 |
| 02/24 22:10 | 1 | 8 |
| 02/24 21:10 | 1 | 7 |
| 02/24 20:10 | 1 | 6 |
| 02/24 19:10 | 1 | 5 |
| 02/24 18:10 | 4 | 4 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |