| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/28 05:10 | 0 | 0 |
| 01/28 04:10 | 0 | 0 |
| 01/28 03:10 | 0 | 0 |
| 01/28 02:10 | 0 | 0 |
| 01/28 01:10 | 0 | 0 |
| 01/28 00:10 | 0 | 0 |
| 01/27 23:10 | 0 | 0 |
| 01/27 22:10 | 0 | 0 |
| 01/27 21:10 | 0 | 0 |
| 01/27 20:10 | 0 | 0 |
| 01/27 19:10 | 0 | 0 |
| 01/27 18:10 | 0 | 0 |
| 01/27 17:10 | 0 | 0 |
| 01/27 16:10 | 0 | 0 |
| 01/27 15:10 | 0 | 0 |
| 01/27 14:10 | 0 | 0 |
| 01/27 13:10 | 0 | 0 |
| 01/27 12:10 | 0 | 0 |
| 01/27 11:10 | 0 | 0 |
| 01/27 10:10 | 0 | 0 |
| 01/27 09:10 | 0 | 0 |
| 01/27 08:10 | 0 | 0 |
| 01/27 07:10 | 0 | 0 |
| 01/27 06:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |