| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/05 10:00 | 0 | 0 |
| 01/05 09:00 | 0 | 0 |
| 01/05 08:00 | 0 | 0 |
| 01/05 07:00 | 0 | 0 |
| 01/05 06:00 | 0 | 0 |
| 01/05 05:00 | 0 | 0 |
| 01/05 04:00 | 0 | 0 |
| 01/05 03:00 | 0 | 0 |
| 01/05 02:00 | 0 | 0 |
| 01/05 01:00 | 0 | 0 |
| 01/05 00:00 | 0 | 0 |
| 01/04 23:00 | 0 | 0 |
| 01/04 22:00 | 0 | 0 |
| 01/04 21:00 | 0 | 0 |
| 01/04 20:00 | 0 | 0 |
| 01/04 19:00 | 0 | 0 |
| 01/04 18:00 | 0 | 0 |
| 01/04 17:00 | 0 | 0 |
| 01/04 16:00 | 0 | 0 |
| 01/04 15:00 | 0 | 0 |
| 01/04 14:00 | 0 | 0 |
| 01/04 13:00 | 0 | 0 |
| 01/04 12:00 | 0 | 0 |
| 01/04 11:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |