| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/04 16:10 | 10 | 141 |
| 04/04 15:10 | 21 | 131 |
| 04/04 14:10 | 30 | 110 |
| 04/04 13:10 | 21 | 80 |
| 04/04 12:10 | 16 | 59 |
| 04/04 11:10 | 16 | 43 |
| 04/04 10:10 | 7 | 27 |
| 04/04 09:10 | 15 | 20 |
| 04/04 08:10 | 4 | 5 |
| 04/04 07:10 | 1 | 1 |
| 04/04 06:10 | 0 | 0 |
| 04/04 05:10 | 0 | 0 |
| 04/04 04:10 | 0 | 0 |
| 04/04 03:10 | 0 | 0 |
| 04/04 02:10 | 0 | 0 |
| 04/04 01:10 | 0 | 0 |
| 04/04 00:10 | 0 | 0 |
| 04/03 23:10 | 0 | 0 |
| 04/03 22:10 | 0 | 0 |
| 04/03 21:10 | 0 | 0 |
| 04/03 20:10 | 0 | 0 |
| 04/03 19:10 | 0 | 0 |
| 04/03 18:10 | 0 | 0 |
| 04/03 17:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |