| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/07 08:10 | 0 | 0 |
| 01/07 07:10 | 0 | 0 |
| 01/07 06:10 | 0 | 0 |
| 01/07 05:10 | 0 | 0 |
| 01/07 04:10 | 0 | 0 |
| 01/07 03:10 | 0 | 0 |
| 01/07 02:10 | 0 | 0 |
| 01/07 01:10 | 0 | 0 |
| 01/07 00:10 | 0 | 0 |
| 01/06 23:10 | 0 | 0 |
| 01/06 22:10 | 0 | 0 |
| 01/06 21:10 | 0 | 0 |
| 01/06 20:10 | 0 | 0 |
| 01/06 19:10 | 0 | 0 |
| 01/06 18:10 | 0 | 0 |
| 01/06 17:10 | 0 | 0 |
| 01/06 16:10 | 0 | 0 |
| 01/06 15:10 | 0 | 0 |
| 01/06 14:10 | 0 | 0 |
| 01/06 13:10 | 0 | 0 |
| 01/06 12:10 | 0 | 0 |
| 01/06 11:10 | 0 | 0 |
| 01/06 10:10 | 0 | 0 |
| 01/06 09:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |