| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 23:40 | 0 | 0 |
| 04/10 22:40 | 0 | 0 |
| 04/10 21:40 | 0 | 0 |
| 04/10 20:40 | 0 | 0 |
| 04/10 19:40 | 0 | 0 |
| 04/10 18:40 | 0 | 0 |
| 04/10 17:40 | 0 | 0 |
| 04/10 16:40 | 0 | 83 |
| 04/10 15:40 | 0 | 83 |
| 04/10 14:40 | 0 | 83 |
| 04/10 13:40 | 0 | 83 |
| 04/10 12:40 | 0 | 83 |
| 04/10 11:40 | 0 | 83 |
| 04/10 10:40 | 10 | 83 |
| 04/10 09:40 | 6 | 73 |
| 04/10 08:40 | 6 | 67 |
| 04/10 07:40 | 7 | 61 |
| 04/10 06:40 | 8 | 54 |
| 04/10 05:40 | 10 | 46 |
| 04/10 04:40 | 10 | 36 |
| 04/10 03:40 | 3 | 26 |
| 04/10 02:40 | 2 | 23 |
| 04/10 01:40 | 2 | 21 |
| 04/10 00:40 | 2 | 19 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |