| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/10 23:30 | 0 | 0 |
| 11/10 22:30 | 0 | 0 |
| 11/10 21:30 | 0 | 0 |
| 11/10 20:30 | 0 | 0 |
| 11/10 19:30 | 0 | 0 |
| 11/10 18:30 | 0 | 0 |
| 11/10 17:30 | 0 | 0 |
| 11/10 16:30 | - | 0 |
| 11/10 15:30 | - | - |
| 11/10 14:30 | - | - |
| 11/10 13:30 | - | - |
| 11/10 12:30 | - | - |
| 11/10 11:30 | - | - |
| 11/10 10:30 | - | - |
| 11/10 09:30 | - | - |
| 11/10 08:30 | 0 | 0 |
| 11/10 07:30 | 0 | 0 |
| 11/10 06:30 | 0 | 0 |
| 11/10 05:30 | 0 | 0 |
| 11/10 04:30 | 0 | 0 |
| 11/10 03:30 | 0 | 0 |
| 11/10 02:30 | 0 | 0 |
| 11/10 01:30 | 0 | 0 |
| 11/10 00:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |