| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 19:10 | 0 | 0 |
| 03/31 18:10 | 0 | 0 |
| 03/31 17:10 | 0 | 0 |
| 03/31 16:10 | 0 | 0 |
| 03/31 15:10 | 0 | 0 |
| 03/31 14:10 | 0 | 0 |
| 03/31 13:10 | 0 | 0 |
| 03/31 12:10 | 0 | 83 |
| 03/31 11:10 | 0 | 83 |
| 03/31 10:10 | 0 | 83 |
| 03/31 09:10 | 0 | 83 |
| 03/31 08:10 | 0 | 83 |
| 03/31 07:10 | 2 | 83 |
| 03/31 06:10 | 3 | 81 |
| 03/31 05:10 | 6 | 78 |
| 03/31 04:10 | 10 | 72 |
| 03/31 03:10 | 10 | 62 |
| 03/31 02:10 | 13 | 52 |
| 03/31 01:10 | 9 | 39 |
| 03/31 00:10 | 8 | 30 |
| 03/30 23:10 | 4 | 22 |
| 03/30 22:10 | 4 | 18 |
| 03/30 21:10 | 1 | 14 |
| 03/30 20:10 | 5 | 13 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |