| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/21 05:30 | 0 | 0 |
| 10/21 04:30 | 0 | 0 |
| 10/21 03:30 | 0 | 0 |
| 10/21 02:30 | 0 | 0 |
| 10/21 01:30 | 0 | 0 |
| 10/21 00:30 | 0 | 0 |
| 10/20 23:30 | 0 | 0 |
| 10/20 22:30 | 0 | 0 |
| 10/20 21:30 | 0 | 0 |
| 10/20 20:30 | 0 | 0 |
| 10/20 19:30 | 0 | 0 |
| 10/20 18:30 | 0 | 0 |
| 10/20 17:30 | 0 | 0 |
| 10/20 16:30 | 0 | 0 |
| 10/20 15:30 | 0 | 0 |
| 10/20 14:30 | 0 | 0 |
| 10/20 13:30 | 0 | 0 |
| 10/20 12:30 | 0 | 0 |
| 10/20 11:30 | 0 | 0 |
| 10/20 10:30 | 0 | 0 |
| 10/20 09:30 | 0 | 0 |
| 10/20 08:30 | 0 | 16 |
| 10/20 07:30 | 0 | 16 |
| 10/20 06:30 | 0 | 16 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本山 | |
| 所在地: | |
| 本山946-6 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度45分13秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度34分41秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |