| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 08:20 | 0 | 0 |
| 03/26 07:20 | 0 | 0 |
| 03/26 06:20 | 0 | 0 |
| 03/26 05:20 | 0 | 0 |
| 03/26 04:20 | 0 | 0 |
| 03/26 03:20 | 0 | 0 |
| 03/26 02:20 | 0 | 0 |
| 03/26 01:20 | 0 | 23 |
| 03/26 00:20 | 0 | 23 |
| 03/25 23:20 | 0 | 23 |
| 03/25 22:20 | 0 | 23 |
| 03/25 21:20 | 0 | 23 |
| 03/25 20:20 | 1 | 23 |
| 03/25 19:20 | 2 | 22 |
| 03/25 18:20 | 2 | 20 |
| 03/25 17:20 | 2 | 18 |
| 03/25 16:20 | 3 | 16 |
| 03/25 15:20 | 0 | 13 |
| 03/25 14:20 | 0 | 13 |
| 03/25 13:20 | 1 | 13 |
| 03/25 12:20 | 2 | 12 |
| 03/25 11:20 | 2 | 10 |
| 03/25 10:20 | 3 | 8 |
| 03/25 09:20 | 3 | 5 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鎌井谷ダム | |
| 所在地: | |
| 香我美町山北陰平4448 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度35分11秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度44分13秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |