| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/25 21:10 | 1 | 23 |
| 03/25 20:10 | 0 | 22 |
| 03/25 19:10 | 2 | 22 |
| 03/25 18:10 | 2 | 20 |
| 03/25 17:10 | 1 | 18 |
| 03/25 16:10 | 2 | 17 |
| 03/25 15:10 | 1 | 15 |
| 03/25 14:10 | 0 | 14 |
| 03/25 13:10 | 1 | 14 |
| 03/25 12:10 | 2 | 13 |
| 03/25 11:10 | 2 | 11 |
| 03/25 10:10 | 3 | 9 |
| 03/25 09:10 | 3 | 6 |
| 03/25 08:10 | 2 | 3 |
| 03/25 07:10 | 1 | 1 |
| 03/25 06:10 | 0 | 0 |
| 03/25 05:10 | 0 | 0 |
| 03/25 04:10 | 0 | 0 |
| 03/25 03:10 | 0 | 0 |
| 03/25 02:10 | 0 | 0 |
| 03/25 01:10 | 0 | 0 |
| 03/25 00:10 | 0 | 0 |
| 03/24 23:10 | 0 | 0 |
| 03/24 22:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 夜須川 | |
| 所在地: | |
| 夜須町夜須川1952-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度32分10秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度45分22秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |