| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 19:30 | 0 | 0 |
| 12/21 18:30 | 0 | 0 |
| 12/21 17:30 | 0 | 0 |
| 12/21 16:30 | 0 | 0 |
| 12/21 15:30 | 0 | 7 |
| 12/21 14:30 | 0 | 7 |
| 12/21 13:30 | 0 | 7 |
| 12/21 12:30 | 0 | 7 |
| 12/21 11:30 | 0 | 7 |
| 12/21 10:30 | 1 | 7 |
| 12/21 09:30 | 1 | 6 |
| 12/21 08:30 | 0 | 5 |
| 12/21 07:30 | 2 | 5 |
| 12/21 06:30 | 2 | 3 |
| 12/21 05:30 | 0 | 1 |
| 12/21 04:30 | 1 | 1 |
| 12/21 03:30 | 0 | 0 |
| 12/21 02:30 | 0 | 0 |
| 12/21 01:30 | 0 | 0 |
| 12/21 00:30 | 0 | 0 |
| 12/20 23:30 | 0 | 0 |
| 12/20 22:30 | 0 | 0 |
| 12/20 21:30 | 0 | 0 |
| 12/20 20:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 舞川 | |
| 所在地: | |
| 香我美町舞川2340 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度38分49秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度52分04秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |