| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 16:00 | 1 | 20 |
| 03/03 15:00 | 1 | 19 |
| 03/03 14:00 | 1 | 18 |
| 03/03 13:00 | 1 | 17 |
| 03/03 12:00 | 0 | 16 |
| 03/03 11:00 | 1 | 16 |
| 03/03 10:00 | 0 | 15 |
| 03/03 09:00 | 0 | 15 |
| 03/03 08:00 | 0 | 15 |
| 03/03 07:00 | 0 | 15 |
| 03/03 06:00 | 1 | 15 |
| 03/03 05:00 | 1 | 14 |
| 03/03 04:00 | 1 | 13 |
| 03/03 03:00 | 0 | 12 |
| 03/03 02:00 | 0 | 12 |
| 03/03 01:00 | 0 | 12 |
| 03/03 00:00 | 1 | 12 |
| 03/02 23:00 | 0 | 11 |
| 03/02 22:00 | 1 | 11 |
| 03/02 21:00 | 1 | 10 |
| 03/02 20:00 | 2 | 9 |
| 03/02 19:00 | 2 | 7 |
| 03/02 18:00 | 3 | 5 |
| 03/02 17:00 | 2 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 笹 | |
| 所在地: | |
| 物部町笹字猪ノ谷1626-イ | |
| 緯度: | |
| 北緯33度46分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度53分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |