| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 05:40 | 1 | 23 |
| 05/21 04:40 | 2 | 22 |
| 05/21 03:40 | 1 | 20 |
| 05/21 02:40 | 1 | 19 |
| 05/21 01:40 | 3 | 18 |
| 05/21 00:40 | 2 | 15 |
| 05/20 23:40 | 1 | 13 |
| 05/20 22:40 | 3 | 12 |
| 05/20 21:40 | 4 | 9 |
| 05/20 20:40 | 3 | 5 |
| 05/20 19:40 | 1 | 2 |
| 05/20 18:40 | 0 | 1 |
| 05/20 17:40 | 1 | 1 |
| 05/20 16:40 | 0 | 0 |
| 05/20 15:40 | 0 | 0 |
| 05/20 14:40 | 0 | 0 |
| 05/20 13:40 | 0 | 0 |
| 05/20 12:40 | 0 | 0 |
| 05/20 11:40 | 0 | 0 |
| 05/20 10:40 | 0 | 0 |
| 05/20 09:40 | 0 | 0 |
| 05/20 08:40 | 0 | 0 |
| 05/20 07:40 | 0 | 0 |
| 05/20 06:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 別府 | |
| 所在地: | |
| 物部町別府字八幡荒364-2地先 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度45分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度02分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |