| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/24 08:30 | 0 | 0 |
| 04/24 07:30 | 0 | 0 |
| 04/24 06:30 | 0 | 0 |
| 04/24 05:30 | 0 | 0 |
| 04/24 04:30 | 0 | 0 |
| 04/24 03:30 | 0 | 0 |
| 04/24 02:30 | 0 | 0 |
| 04/24 01:30 | 0 | 0 |
| 04/24 00:30 | 0 | 0 |
| 04/23 23:30 | 0 | 0 |
| 04/23 22:30 | 0 | 35 |
| 04/23 21:30 | 0 | 35 |
| 04/23 20:30 | 0 | 35 |
| 04/23 19:30 | 0 | 35 |
| 04/23 18:30 | 0 | 35 |
| 04/23 17:30 | 0 | 35 |
| 04/23 16:30 | - | * |
| 04/23 15:30 | 1 | 32 |
| 04/23 14:30 | 1 | 31 |
| 04/23 13:30 | 2 | 30 |
| 04/23 12:30 | 2 | 28 |
| 04/23 11:30 | 5 | 26 |
| 04/23 10:30 | 4 | 21 |
| 04/23 09:30 | 3 | 17 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 末清 | |
| 所在地: | |
| 香我美町別役ナカドイ366-5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度36分33秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度49分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |