観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/16 05:10 | 1 | 4 |
10/16 04:10 | 2 | 3 |
10/16 03:10 | 1 | 1 |
10/16 02:10 | 0 | 0 |
10/16 01:10 | 0 | 0 |
10/16 00:10 | 0 | 0 |
10/15 23:10 | 0 | 0 |
10/15 22:10 | 0 | 36 |
10/15 21:10 | 0 | 36 |
10/15 20:10 | 0 | 36 |
10/15 19:10 | 0 | 36 |
10/15 18:10 | 0 | 36 |
10/15 17:10 | 0 | 36 |
10/15 16:10 | 1 | 36 |
10/15 15:10 | 22 | 35 |
10/15 14:10 | 12 | 13 |
10/15 13:10 | 1 | 1 |
10/15 12:10 | 0 | 0 |
10/15 11:10 | 0 | 0 |
10/15 10:10 | 0 | 0 |
10/15 09:10 | 0 | 0 |
10/15 08:10 | 0 | 0 |
10/15 07:10 | 0 | 0 |
10/15 06:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
新改 | |
所在地: | |
土佐山田町新改屋敷田丸212-2 | |
緯度: | |
北緯33度37分32秒 | |
経度: | |
東経133度40分55秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |