観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/17 06:20 | 0 | 0 |
10/17 05:20 | 0 | 0 |
10/17 04:20 | 0 | 0 |
10/17 03:20 | 0 | 0 |
10/17 02:20 | 0 | 0 |
10/17 01:20 | 0 | 0 |
10/17 00:20 | 0 | 0 |
10/16 23:20 | 0 | 0 |
10/16 22:20 | 0 | 0 |
10/16 21:20 | 0 | 0 |
10/16 20:20 | 0 | 0 |
10/16 19:20 | 0 | 0 |
10/16 18:20 | 0 | 0 |
10/16 17:20 | 0 | 0 |
10/16 16:20 | 0 | 0 |
10/16 15:20 | 0 | 0 |
10/16 14:20 | 0 | 0 |
10/16 13:20 | 0 | 0 |
10/16 12:20 | 0 | 0 |
10/16 11:20 | 0 | 5 |
10/16 10:20 | 0 | 5 |
10/16 09:20 | 0 | 5 |
10/16 08:20 | 0 | 5 |
10/16 07:20 | 0 | 5 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
新改 | |
所在地: | |
土佐山田町新改屋敷田丸212-2 | |
緯度: | |
北緯33度37分32秒 | |
経度: | |
東経133度40分55秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |