| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 14:00 | 0 | 55 |
| 04/10 13:00 | 0 | 55 |
| 04/10 12:00 | 0 | 55 |
| 04/10 11:00 | 0 | 55 |
| 04/10 10:00 | 5 | 55 |
| 04/10 09:00 | 3 | 50 |
| 04/10 08:00 | 3 | 47 |
| 04/10 07:00 | 2 | 44 |
| 04/10 06:00 | 7 | 42 |
| 04/10 05:00 | 10 | 35 |
| 04/10 04:00 | 5 | 25 |
| 04/10 03:00 | 4 | 20 |
| 04/10 02:00 | 2 | 16 |
| 04/10 01:00 | 1 | 14 |
| 04/10 00:00 | 1 | 13 |
| 04/09 23:00 | 0 | 12 |
| 04/09 22:00 | 1 | 12 |
| 04/09 21:00 | 1 | 11 |
| 04/09 20:00 | 3 | 10 |
| 04/09 19:00 | 6 | 7 |
| 04/09 18:00 | 1 | 1 |
| 04/09 17:00 | 0 | 0 |
| 04/09 16:00 | 0 | 0 |
| 04/09 15:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 南国 | |
| 所在地: | |
| 大桶甲1592 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度34分19秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度38分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |