| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/25 22:00 | 0 | 21 |
| 03/25 21:00 | 0 | 21 |
| 03/25 20:00 | 1 | 21 |
| 03/25 19:00 | 3 | 20 |
| 03/25 18:00 | 1 | 17 |
| 03/25 17:00 | 4 | 16 |
| 03/25 16:00 | 1 | 12 |
| 03/25 15:00 | 1 | 11 |
| 03/25 14:00 | 1 | 10 |
| 03/25 13:00 | 1 | 9 |
| 03/25 12:00 | 2 | 8 |
| 03/25 11:00 | 1 | 6 |
| 03/25 10:00 | 1 | 5 |
| 03/25 09:00 | 2 | 4 |
| 03/25 08:00 | 2 | 2 |
| 03/25 07:00 | 0 | 0 |
| 03/25 06:00 | 0 | 0 |
| 03/25 05:00 | 0 | 0 |
| 03/25 04:00 | 0 | 0 |
| 03/25 03:00 | 0 | 0 |
| 03/25 02:00 | 0 | 0 |
| 03/25 01:00 | 0 | 0 |
| 03/25 00:00 | 0 | 0 |
| 03/24 23:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大栃 | |
| 所在地: | |
| 物部町大栃字上西の川1086-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度41分58秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度52分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |