| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/21 06:40 | 0 | 0 |
| 11/21 05:40 | 0 | 0 |
| 11/21 04:40 | 0 | 0 |
| 11/21 03:40 | 0 | 0 |
| 11/21 02:40 | 0 | 0 |
| 11/21 01:40 | 0 | 0 |
| 11/21 00:40 | 0 | 0 |
| 11/20 23:40 | 0 | 0 |
| 11/20 22:40 | 0 | 0 |
| 11/20 21:40 | 0 | 0 |
| 11/20 20:40 | 0 | 0 |
| 11/20 19:40 | 0 | 0 |
| 11/20 18:40 | 0 | 0 |
| 11/20 17:40 | 0 | 0 |
| 11/20 16:40 | 0 | 0 |
| 11/20 15:40 | 0 | 0 |
| 11/20 14:40 | 0 | 0 |
| 11/20 13:40 | 0 | 0 |
| 11/20 12:40 | 0 | 0 |
| 11/20 11:40 | 0 | 0 |
| 11/20 10:40 | 0 | 0 |
| 11/20 09:40 | 0 | 0 |
| 11/20 08:40 | 0 | 0 |
| 11/20 07:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古畑 | |
| 所在地: | |
| 古畑字クロイシヤシキ1547 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分22秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分37秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |