| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 00:30 | 2 | 142 |
| 04/26 23:30 | 0 | 140 |
| 04/26 22:30 | 1 | 140 |
| 04/26 21:30 | 6 | 139 |
| 04/26 20:30 | 23 | 133 |
| 04/26 19:30 | 14 | 110 |
| 04/26 18:30 | 13 | 96 |
| 04/26 17:30 | 18 | 83 |
| 04/26 16:30 | 17 | 65 |
| 04/26 15:30 | 19 | 48 |
| 04/26 14:30 | 11 | 29 |
| 04/26 13:30 | 2 | 18 |
| 04/26 12:30 | 2 | 16 |
| 04/26 11:30 | 1 | 14 |
| 04/26 10:30 | 4 | 13 |
| 04/26 09:30 | 2 | 9 |
| 04/26 08:30 | 1 | 7 |
| 04/26 07:30 | 5 | 6 |
| 04/26 06:30 | 1 | 1 |
| 04/26 05:30 | 0 | 0 |
| 04/26 04:30 | 0 | 0 |
| 04/26 03:30 | 0 | 0 |
| 04/26 02:30 | 0 | 0 |
| 04/26 01:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古畑 | |
| 所在地: | |
| 古畑字クロイシヤシキ1547 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分22秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分37秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |