| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 08:40 | 0 | 0 |
| 05/04 07:40 | 0 | 0 |
| 05/04 06:40 | 0 | 0 |
| 05/04 05:40 | 0 | 0 |
| 05/04 04:40 | 0 | 0 |
| 05/04 03:40 | 0 | 0 |
| 05/04 02:40 | 0 | 50 |
| 05/04 01:40 | 0 | 50 |
| 05/04 00:40 | 0 | 50 |
| 05/03 23:40 | 0 | 50 |
| 05/03 22:40 | 0 | 50 |
| 05/03 21:40 | 3 | 50 |
| 05/03 20:40 | 12 | 47 |
| 05/03 19:40 | 4 | 35 |
| 05/03 18:40 | 6 | 31 |
| 05/03 17:40 | 7 | 25 |
| 05/03 16:40 | 7 | 18 |
| 05/03 15:40 | 5 | 11 |
| 05/03 14:40 | 3 | 6 |
| 05/03 13:40 | 2 | 3 |
| 05/03 12:40 | 1 | 1 |
| 05/03 11:40 | 0 | 0 |
| 05/03 10:40 | 0 | 0 |
| 05/03 09:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大渡 | |
| 所在地: | |
| 高瀬3815 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度32分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度06分53秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |