| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 07:20 | 7 | 36 |
| 04/10 06:20 | 3 | 29 |
| 04/10 05:20 | 7 | 26 |
| 04/10 04:20 | 6 | 19 |
| 04/10 03:20 | 1 | 13 |
| 04/10 02:20 | 0 | 12 |
| 04/10 01:20 | 2 | 12 |
| 04/10 00:20 | 0 | 10 |
| 04/09 23:20 | 0 | 10 |
| 04/09 22:20 | 1 | 10 |
| 04/09 21:20 | 0 | 9 |
| 04/09 20:20 | 0 | 9 |
| 04/09 19:20 | 3 | 9 |
| 04/09 18:20 | 4 | 6 |
| 04/09 17:20 | 1 | 2 |
| 04/09 16:20 | 1 | 1 |
| 04/09 15:20 | 0 | 0 |
| 04/09 14:20 | 0 | 0 |
| 04/09 13:20 | 0 | 0 |
| 04/09 12:20 | 0 | 0 |
| 04/09 11:20 | 0 | 0 |
| 04/09 10:20 | 0 | 0 |
| 04/09 09:20 | 0 | 0 |
| 04/09 08:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大渡 | |
| 所在地: | |
| 高瀬3815 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度32分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度06分53秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |