| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 14:20 | 0 | 77 |
| 04/10 13:20 | 0 | 77 |
| 04/10 12:20 | 0 | 77 |
| 04/10 11:20 | 0 | 77 |
| 04/10 10:20 | 0 | 77 |
| 04/10 09:20 | 6 | 77 |
| 04/10 08:20 | 7 | 71 |
| 04/10 07:20 | 8 | 64 |
| 04/10 06:20 | 9 | 56 |
| 04/10 05:20 | 6 | 47 |
| 04/10 04:20 | 5 | 41 |
| 04/10 03:20 | 0 | 36 |
| 04/10 02:20 | 1 | 36 |
| 04/10 01:20 | 1 | 35 |
| 04/10 00:20 | 0 | 34 |
| 04/09 23:20 | 1 | 34 |
| 04/09 22:20 | 1 | 33 |
| 04/09 21:20 | 1 | 32 |
| 04/09 20:20 | 0 | 31 |
| 04/09 19:20 | 18 | 31 |
| 04/09 18:20 | 7 | 13 |
| 04/09 17:20 | 2 | 6 |
| 04/09 16:20 | 4 | 4 |
| 04/09 15:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |