| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 16:00 | 1 | 1 |
| 05/01 15:00 | 0 | 0 |
| 05/01 14:00 | 0 | 0 |
| 05/01 13:00 | 0 | 0 |
| 05/01 12:00 | 0 | 0 |
| 05/01 11:00 | 0 | 61 |
| 05/01 10:00 | 0 | 61 |
| 05/01 09:00 | 0 | 61 |
| 05/01 08:00 | 0 | 61 |
| 05/01 07:00 | 0 | 61 |
| 05/01 06:00 | 1 | 61 |
| 05/01 05:00 | 0 | 60 |
| 05/01 04:00 | 1 | 60 |
| 05/01 03:00 | 0 | 59 |
| 05/01 02:00 | 0 | 59 |
| 05/01 01:00 | 1 | 59 |
| 05/01 00:00 | 2 | 58 |
| 04/30 23:00 | 1 | 56 |
| 04/30 22:00 | 1 | 55 |
| 04/30 21:00 | 6 | 54 |
| 04/30 20:00 | 4 | 48 |
| 04/30 19:00 | 5 | 44 |
| 04/30 18:00 | 4 | 39 |
| 04/30 17:00 | 2 | 35 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |