| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/04 22:20 | 0 | 44 |
| 04/04 21:20 | 0 | 44 |
| 04/04 20:20 | 0 | 44 |
| 04/04 19:20 | 0 | 44 |
| 04/04 18:20 | 0 | 44 |
| 04/04 17:20 | 1 | 44 |
| 04/04 16:20 | 0 | 43 |
| 04/04 15:20 | 1 | 43 |
| 04/04 14:20 | 6 | 42 |
| 04/04 13:20 | 6 | 36 |
| 04/04 12:20 | 5 | 30 |
| 04/04 11:20 | 5 | 25 |
| 04/04 10:20 | 5 | 20 |
| 04/04 09:20 | 4 | 15 |
| 04/04 08:20 | 4 | 11 |
| 04/04 07:20 | 5 | 7 |
| 04/04 06:20 | 2 | 2 |
| 04/04 05:20 | 0 | 0 |
| 04/04 04:20 | 0 | 0 |
| 04/04 03:20 | 0 | 0 |
| 04/04 02:20 | 0 | 0 |
| 04/04 01:20 | 0 | 0 |
| 04/04 00:20 | 0 | 0 |
| 04/03 23:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |