| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/08 00:20 | 0 | 0 |
| 11/07 23:20 | 0 | 0 |
| 11/07 22:20 | 0 | 0 |
| 11/07 21:20 | 0 | 0 |
| 11/07 20:20 | 0 | 0 |
| 11/07 19:20 | 0 | 0 |
| 11/07 18:20 | 0 | 0 |
| 11/07 17:20 | 0 | 0 |
| 11/07 16:20 | 0 | 0 |
| 11/07 15:20 | 0 | 0 |
| 11/07 14:20 | 0 | 0 |
| 11/07 13:20 | 0 | 0 |
| 11/07 12:20 | 0 | 0 |
| 11/07 11:20 | 0 | 0 |
| 11/07 10:20 | 0 | 0 |
| 11/07 09:20 | 0 | 0 |
| 11/07 08:20 | 0 | 0 |
| 11/07 07:20 | 0 | 0 |
| 11/07 06:20 | 0 | 0 |
| 11/07 05:20 | 0 | 0 |
| 11/07 04:20 | 0 | 0 |
| 11/07 03:20 | 0 | 0 |
| 11/07 02:20 | 0 | 0 |
| 11/07 01:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |