| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/16 00:00 | 0 | 0 |
| 11/15 23:00 | 0 | 0 |
| 11/15 22:00 | 0 | 0 |
| 11/15 21:00 | 0 | 0 |
| 11/15 20:00 | 0 | 0 |
| 11/15 19:00 | 0 | 0 |
| 11/15 18:00 | 0 | 0 |
| 11/15 17:00 | - | 0 |
| 11/15 16:00 | - | - |
| 11/15 15:00 | - | - |
| 11/15 14:00 | - | - |
| 11/15 13:00 | - | - |
| 11/15 12:00 | - | - |
| 11/15 11:00 | - | - |
| 11/15 10:00 | - | - |
| 11/15 09:00 | 0 | 0 |
| 11/15 08:00 | 0 | 0 |
| 11/15 07:00 | 0 | 0 |
| 11/15 06:00 | 0 | 0 |
| 11/15 05:00 | 0 | 0 |
| 11/15 04:00 | 0 | 0 |
| 11/15 03:00 | 0 | 0 |
| 11/15 02:00 | 0 | 0 |
| 11/15 01:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |