| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/27 03:50 | 0 | 0 |
| 10/27 02:50 | 0 | 0 |
| 10/27 01:50 | 0 | 0 |
| 10/27 00:50 | 0 | 0 |
| 10/26 23:50 | 0 | 0 |
| 10/26 22:50 | 0 | 0 |
| 10/26 21:50 | 0 | 0 |
| 10/26 20:50 | 0 | 0 |
| 10/26 19:50 | 0 | 0 |
| 10/26 18:50 | 0 | 0 |
| 10/26 17:50 | 0 | 0 |
| 10/26 16:50 | 0 | 0 |
| 10/26 15:50 | 0 | 0 |
| 10/26 14:50 | 0 | 0 |
| 10/26 13:50 | 0 | 20 |
| 10/26 12:50 | 0 | 20 |
| 10/26 11:50 | 0 | 20 |
| 10/26 10:50 | 0 | 20 |
| 10/26 09:50 | 0 | 20 |
| 10/26 08:50 | 0 | 20 |
| 10/26 07:50 | 2 | 20 |
| 10/26 06:50 | 0 | 18 |
| 10/26 05:50 | 1 | 18 |
| 10/26 04:50 | 0 | 17 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |