| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 09:20 | 0 | 61 |
| 05/01 08:20 | 0 | 61 |
| 05/01 07:20 | 0 | 61 |
| 05/01 06:20 | 1 | 61 |
| 05/01 05:20 | 0 | 60 |
| 05/01 04:20 | 1 | 60 |
| 05/01 03:20 | 0 | 59 |
| 05/01 02:20 | 0 | 59 |
| 05/01 01:20 | 1 | 59 |
| 05/01 00:20 | 1 | 58 |
| 04/30 23:20 | 1 | 57 |
| 04/30 22:20 | 2 | 56 |
| 04/30 21:20 | 4 | 54 |
| 04/30 20:20 | 6 | 50 |
| 04/30 19:20 | 3 | 44 |
| 04/30 18:20 | 5 | 41 |
| 04/30 17:20 | 2 | 36 |
| 04/30 16:20 | 1 | 34 |
| 04/30 15:20 | 1 | 33 |
| 04/30 14:20 | 1 | 32 |
| 04/30 13:20 | 3 | 31 |
| 04/30 12:20 | 3 | 28 |
| 04/30 11:20 | 4 | 25 |
| 04/30 10:20 | 2 | 21 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |