| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 00:30 | 3 | 15 |
| 03/30 23:30 | 3 | 12 |
| 03/30 22:30 | 1 | 9 |
| 03/30 21:30 | 1 | 8 |
| 03/30 20:30 | 0 | 7 |
| 03/30 19:30 | 3 | 7 |
| 03/30 18:30 | 4 | 4 |
| 03/30 17:30 | 0 | 0 |
| 03/30 16:30 | 0 | 0 |
| 03/30 15:30 | 0 | 0 |
| 03/30 14:30 | 0 | 0 |
| 03/30 13:30 | 0 | 0 |
| 03/30 12:30 | 0 | 0 |
| 03/30 11:30 | 0 | 0 |
| 03/30 10:30 | 0 | 0 |
| 03/30 09:30 | 0 | 0 |
| 03/30 08:30 | 0 | 0 |
| 03/30 07:30 | 0 | 0 |
| 03/30 06:30 | 0 | 0 |
| 03/30 05:30 | 0 | 0 |
| 03/30 04:30 | 0 | 0 |
| 03/30 03:30 | 0 | 0 |
| 03/30 02:30 | 0 | 0 |
| 03/30 01:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |