| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/21 10:30 | - | - |
| 04/21 09:30 | - | - |
| 04/21 08:30 | 0 | 0 |
| 04/21 07:30 | 0 | 1 |
| 04/21 06:30 | 0 | 1 |
| 04/21 05:30 | 0 | 1 |
| 04/21 04:30 | 0 | 1 |
| 04/21 03:30 | 0 | 1 |
| 04/21 02:30 | 0 | 1 |
| 04/21 01:30 | 1 | 1 |
| 04/21 00:30 | 0 | 0 |
| 04/20 23:30 | 0 | 0 |
| 04/20 22:30 | 0 | 0 |
| 04/20 21:30 | 0 | 0 |
| 04/20 20:30 | 0 | 0 |
| 04/20 19:30 | 0 | 0 |
| 04/20 18:30 | 0 | 0 |
| 04/20 17:30 | 0 | 0 |
| 04/20 16:30 | - | 0 |
| 04/20 15:30 | - | - |
| 04/20 14:30 | - | - |
| 04/20 13:30 | - | - |
| 04/20 12:30 | - | - |
| 04/20 11:30 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |