| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/16 23:10 | 0 | 0 |
| 11/16 22:10 | 0 | 0 |
| 11/16 21:10 | 0 | 0 |
| 11/16 20:10 | 0 | 0 |
| 11/16 19:10 | 0 | 0 |
| 11/16 18:10 | 0 | 0 |
| 11/16 17:10 | 0 | 0 |
| 11/16 16:10 | 0 | 0 |
| 11/16 15:10 | 0 | 0 |
| 11/16 14:10 | 0 | 0 |
| 11/16 13:10 | 0 | 0 |
| 11/16 12:10 | 0 | 0 |
| 11/16 11:10 | 0 | 0 |
| 11/16 10:10 | 0 | 0 |
| 11/16 09:10 | 0 | 0 |
| 11/16 08:10 | 0 | 0 |
| 11/16 07:10 | 0 | 0 |
| 11/16 06:10 | 0 | 0 |
| 11/16 05:10 | 0 | 0 |
| 11/16 04:10 | 0 | 0 |
| 11/16 03:10 | 0 | 0 |
| 11/16 02:10 | 0 | 0 |
| 11/16 01:10 | 0 | 0 |
| 11/16 00:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |