| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 08:30 | 6 | 43 |
| 02/25 07:30 | 7 | 37 |
| 02/25 06:30 | 4 | 30 |
| 02/25 05:30 | 5 | 26 |
| 02/25 04:30 | 3 | 21 |
| 02/25 03:30 | 4 | 18 |
| 02/25 02:30 | 4 | 14 |
| 02/25 01:30 | 4 | 10 |
| 02/25 00:30 | 0 | 6 |
| 02/24 23:30 | 1 | 6 |
| 02/24 22:30 | 0 | 5 |
| 02/24 21:30 | 1 | 5 |
| 02/24 20:30 | 1 | 4 |
| 02/24 19:30 | 1 | 3 |
| 02/24 18:30 | 2 | 2 |
| 02/24 17:30 | 0 | 0 |
| 02/24 16:30 | 0 | 0 |
| 02/24 15:30 | 0 | 0 |
| 02/24 14:30 | 0 | 0 |
| 02/24 13:30 | 0 | 0 |
| 02/24 12:30 | 0 | 0 |
| 02/24 11:30 | 0 | 0 |
| 02/24 10:30 | 0 | 0 |
| 02/24 09:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |