| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 17:20 | 0 | 0 |
| 04/10 16:20 | 0 | 45 |
| 04/10 15:20 | 0 | 45 |
| 04/10 14:20 | 0 | 45 |
| 04/10 13:20 | 0 | 45 |
| 04/10 12:20 | 0 | 45 |
| 04/10 11:20 | 4 | 45 |
| 04/10 10:20 | 5 | 41 |
| 04/10 09:20 | 6 | 36 |
| 04/10 08:20 | 2 | 30 |
| 04/10 07:20 | 3 | 28 |
| 04/10 06:20 | 1 | 25 |
| 04/10 05:20 | 4 | 24 |
| 04/10 04:20 | 4 | 20 |
| 04/10 03:20 | 2 | 16 |
| 04/10 02:20 | 2 | 14 |
| 04/10 01:20 | 2 | 12 |
| 04/10 00:20 | 2 | 10 |
| 04/09 23:20 | 1 | 8 |
| 04/09 22:20 | 0 | 7 |
| 04/09 21:20 | 0 | 7 |
| 04/09 20:20 | 1 | 7 |
| 04/09 19:20 | 2 | 6 |
| 04/09 18:20 | 3 | 4 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |