| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 10:30 | 0 | 0 |
| 05/01 09:30 | 0 | 60 |
| 05/01 08:30 | 0 | 60 |
| 05/01 07:30 | 0 | 60 |
| 05/01 06:30 | 0 | 60 |
| 05/01 05:30 | 0 | 60 |
| 05/01 04:30 | 1 | 60 |
| 05/01 03:30 | 0 | 59 |
| 05/01 02:30 | 2 | 59 |
| 05/01 01:30 | 1 | 57 |
| 05/01 00:30 | 2 | 56 |
| 04/30 23:30 | 3 | 54 |
| 04/30 22:30 | 3 | 51 |
| 04/30 21:30 | 6 | 48 |
| 04/30 20:30 | 8 | 42 |
| 04/30 19:30 | 3 | 34 |
| 04/30 18:30 | 2 | 31 |
| 04/30 17:30 | 2 | 29 |
| 04/30 16:30 | 1 | 27 |
| 04/30 15:30 | 0 | 26 |
| 04/30 14:30 | 1 | 26 |
| 04/30 13:30 | 4 | 25 |
| 04/30 12:30 | 4 | 21 |
| 04/30 11:30 | 3 | 17 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |