| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 04:00 | 13 | 89 |
| 03/31 03:00 | 14 | 76 |
| 03/31 02:00 | 14 | 62 |
| 03/31 01:00 | 13 | 48 |
| 03/31 00:00 | 14 | 35 |
| 03/30 23:00 | 7 | 21 |
| 03/30 22:00 | 3 | 14 |
| 03/30 21:00 | 3 | 11 |
| 03/30 20:00 | 3 | 8 |
| 03/30 19:00 | 3 | 5 |
| 03/30 18:00 | 2 | 2 |
| 03/30 17:00 | 0 | 0 |
| 03/30 16:00 | 0 | 0 |
| 03/30 15:00 | 0 | 0 |
| 03/30 14:00 | 0 | 0 |
| 03/30 13:00 | 0 | 0 |
| 03/30 12:00 | 0 | 0 |
| 03/30 11:00 | 0 | 0 |
| 03/30 10:00 | 0 | 0 |
| 03/30 09:00 | 0 | 0 |
| 03/30 08:00 | 0 | 0 |
| 03/30 07:00 | 0 | 0 |
| 03/30 06:00 | 0 | 0 |
| 03/30 05:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |