| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 04:30 | 0 | 87 |
| 04/27 03:30 | 0 | 87 |
| 04/27 02:30 | 5 | 87 |
| 04/27 01:30 | 2 | 82 |
| 04/27 00:30 | 1 | 80 |
| 04/26 23:30 | 0 | 79 |
| 04/26 22:30 | 0 | 79 |
| 04/26 21:30 | 11 | 79 |
| 04/26 20:30 | 18 | 68 |
| 04/26 19:30 | 8 | 50 |
| 04/26 18:30 | 7 | 42 |
| 04/26 17:30 | 7 | 35 |
| 04/26 16:30 | 11 | 28 |
| 04/26 15:30 | 7 | 17 |
| 04/26 14:30 | 1 | 10 |
| 04/26 13:30 | 1 | 9 |
| 04/26 12:30 | 4 | 8 |
| 04/26 11:30 | 0 | 4 |
| 04/26 10:30 | 1 | 4 |
| 04/26 09:30 | 1 | 3 |
| 04/26 08:30 | 1 | 2 |
| 04/26 07:30 | 1 | 1 |
| 04/26 06:30 | 0 | 0 |
| 04/26 05:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |