| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 04:10 | 1 | 60 |
| 05/01 03:10 | 0 | 59 |
| 05/01 02:10 | 2 | 59 |
| 05/01 01:10 | 2 | 57 |
| 05/01 00:10 | 2 | 55 |
| 04/30 23:10 | 3 | 53 |
| 04/30 22:10 | 3 | 50 |
| 04/30 21:10 | 8 | 47 |
| 04/30 20:10 | 6 | 39 |
| 04/30 19:10 | 3 | 33 |
| 04/30 18:10 | 2 | 30 |
| 04/30 17:10 | 2 | 28 |
| 04/30 16:10 | 0 | 26 |
| 04/30 15:10 | 1 | 26 |
| 04/30 14:10 | 2 | 25 |
| 04/30 13:10 | 4 | 23 |
| 04/30 12:10 | 2 | 19 |
| 04/30 11:10 | 3 | 17 |
| 04/30 10:10 | 1 | 14 |
| 04/30 09:10 | 2 | 13 |
| 04/30 08:10 | 2 | 11 |
| 04/30 07:10 | 1 | 9 |
| 04/30 06:10 | 1 | 8 |
| 04/30 05:10 | 2 | 7 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |