観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
11/23 22:40 | 0 | 0 |
11/23 21:40 | 0 | 0 |
11/23 20:40 | 0 | 0 |
11/23 19:40 | 0 | 0 |
11/23 18:40 | 0 | 0 |
11/23 17:40 | 0 | 0 |
11/23 16:40 | 0 | 0 |
11/23 15:40 | 0 | 0 |
11/23 14:40 | 0 | 0 |
11/23 13:40 | 0 | 0 |
11/23 12:40 | 0 | 0 |
11/23 11:40 | 0 | 0 |
11/23 10:40 | 0 | 0 |
11/23 09:40 | 0 | 0 |
11/23 08:40 | 0 | 0 |
11/23 07:40 | 0 | 0 |
11/23 06:40 | 0 | 0 |
11/23 05:40 | 0 | 0 |
11/23 04:40 | 0 | 0 |
11/23 03:40 | 0 | 0 |
11/23 02:40 | 0 | 0 |
11/23 01:40 | 0 | 0 |
11/23 00:40 | 0 | 0 |
11/22 23:40 | 0 | 0 |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
本郷(旧:岩目地) | |
所在地: | |
本郷字赤はげ2974-3 | |
緯度: | |
北緯33度31分46秒 | |
経度: | |
東経133度21分16秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |