| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 18:50 | 0 | 51 |
| 03/03 17:50 | 0 | 51 |
| 03/03 16:50 | 0 | 51 |
| 03/03 15:50 | 0 | 51 |
| 03/03 14:50 | 0 | 51 |
| 03/03 13:50 | 0 | 51 |
| 03/03 12:50 | 2 | 51 |
| 03/03 11:50 | 1 | 49 |
| 03/03 10:50 | 1 | 48 |
| 03/03 09:50 | 1 | 47 |
| 03/03 08:50 | 1 | 46 |
| 03/03 07:50 | 1 | 45 |
| 03/03 06:50 | 3 | 44 |
| 03/03 05:50 | 6 | 41 |
| 03/03 04:50 | 2 | 35 |
| 03/03 03:50 | 5 | 33 |
| 03/03 02:50 | 7 | 28 |
| 03/03 01:50 | 1 | 21 |
| 03/03 00:50 | 1 | 20 |
| 03/02 23:50 | 3 | 19 |
| 03/02 22:50 | 2 | 16 |
| 03/02 21:50 | 4 | 14 |
| 03/02 20:50 | 2 | 10 |
| 03/02 19:50 | 2 | 8 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |