観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 02:30 | 0 | 0 |
10/23 01:30 | 0 | 0 |
10/23 00:30 | 0 | 0 |
10/22 23:30 | 0 | 0 |
10/22 22:30 | 0 | 19 |
10/22 21:30 | 0 | 19 |
10/22 20:30 | 0 | 19 |
10/22 19:30 | 0 | 19 |
10/22 18:30 | 0 | 19 |
10/22 17:30 | 1 | 19 |
10/22 16:30 | 0 | 18 |
10/22 15:30 | 0 | 18 |
10/22 14:30 | 3 | 18 |
10/22 13:30 | 2 | 15 |
10/22 12:30 | 2 | 13 |
10/22 11:30 | 1 | 11 |
10/22 10:30 | 2 | 10 |
10/22 09:30 | 2 | 8 |
10/22 08:30 | 0 | 6 |
10/22 07:30 | 1 | 6 |
10/22 06:30 | 0 | 5 |
10/22 05:30 | 0 | 5 |
10/22 04:30 | 1 | 5 |
10/22 03:30 | 1 | 4 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
樅の木山 | |
所在地: | |
小川新別字湯場 | |
緯度: | |
北緯33度37分46秒 | |
経度: | |
東経133度16分43秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |