| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 18:10 | 0 | 39 |
| 03/03 17:10 | 0 | 39 |
| 03/03 16:10 | 0 | 39 |
| 03/03 15:10 | 0 | 39 |
| 03/03 14:10 | 0 | 39 |
| 03/03 13:10 | 1 | 39 |
| 03/03 12:10 | 0 | 38 |
| 03/03 11:10 | 1 | 38 |
| 03/03 10:10 | 3 | 37 |
| 03/03 09:10 | 1 | 34 |
| 03/03 08:10 | 2 | 33 |
| 03/03 07:10 | 0 | 31 |
| 03/03 06:10 | 3 | 31 |
| 03/03 05:10 | 2 | 28 |
| 03/03 04:10 | 2 | 26 |
| 03/03 03:10 | 3 | 24 |
| 03/03 02:10 | 2 | 21 |
| 03/03 01:10 | 3 | 19 |
| 03/03 00:10 | 1 | 16 |
| 03/02 23:10 | 2 | 15 |
| 03/02 22:10 | 2 | 13 |
| 03/02 21:10 | 3 | 11 |
| 03/02 20:10 | 1 | 8 |
| 03/02 19:10 | 2 | 7 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 樅の木山 | |
| 所在地: | |
| 小川新別字湯場 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度37分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度16分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |