| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/23 16:30 | 1 | 51 |
| 04/23 15:30 | 1 | 50 |
| 04/23 14:30 | 0 | 49 |
| 04/23 13:30 | 1 | 49 |
| 04/23 12:30 | 4 | 48 |
| 04/23 11:30 | 2 | 44 |
| 04/23 10:30 | 7 | 42 |
| 04/23 09:30 | 5 | 34 |
| 04/23 08:30 | 5 | 29 |
| 04/23 07:30 | 6 | 24 |
| 04/23 06:30 | 5 | 18 |
| 04/23 05:30 | 7 | 13 |
| 04/23 04:30 | 2 | 6 |
| 04/23 03:30 | 2 | 4 |
| 04/23 02:30 | 1 | 2 |
| 04/23 01:30 | 0 | 1 |
| 04/23 00:30 | 1 | 1 |
| 04/22 23:30 | 0 | 0 |
| 04/22 22:30 | 0 | 0 |
| 04/22 21:30 | 0 | 0 |
| 04/22 20:30 | 0 | 0 |
| 04/22 19:30 | 0 | 0 |
| 04/22 18:30 | 0 | 0 |
| 04/22 17:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 上名野川 | |
| 所在地: | |
| 上名野川617 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度34分28秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度04分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |