| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 23:00 | 0 | 0 |
| 12/21 22:00 | 0 | 0 |
| 12/21 21:00 | 0 | 0 |
| 12/21 20:00 | 0 | 0 |
| 12/21 19:00 | 0 | 0 |
| 12/21 18:00 | 0 | 0 |
| 12/21 17:00 | 0 | 0 |
| 12/21 16:00 | 0 | 0 |
| 12/21 15:00 | 0 | 2 |
| 12/21 14:00 | 0 | 2 |
| 12/21 13:00 | 0 | 2 |
| 12/21 12:00 | 0 | 2 |
| 12/21 11:00 | 0 | 2 |
| 12/21 10:00 | 1 | 2 |
| 12/21 09:00 | 1 | 1 |
| 12/21 08:00 | 0 | 0 |
| 12/21 07:00 | 0 | 0 |
| 12/21 06:00 | 0 | 0 |
| 12/21 05:00 | 0 | 0 |
| 12/21 04:00 | 0 | 0 |
| 12/21 03:00 | 0 | 0 |
| 12/21 02:00 | 0 | 0 |
| 12/21 01:00 | 0 | 0 |
| 12/21 00:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 甲原 | |
| 所在地: | |
| 甲原 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分23秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度22分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |