| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/21 03:50 | 0 | 0 |
| 10/21 02:50 | 0 | 0 |
| 10/21 01:50 | 0 | 0 |
| 10/21 00:50 | 0 | 0 |
| 10/20 23:50 | 0 | 0 |
| 10/20 22:50 | 0 | 0 |
| 10/20 21:50 | 0 | 0 |
| 10/20 20:50 | 0 | 0 |
| 10/20 19:50 | 0 | 0 |
| 10/20 18:50 | 0 | 0 |
| 10/20 17:50 | 0 | 0 |
| 10/20 16:50 | 0 | 0 |
| 10/20 15:50 | 0 | 0 |
| 10/20 14:50 | 0 | 0 |
| 10/20 13:50 | 0 | 0 |
| 10/20 12:50 | 0 | 12 |
| 10/20 11:50 | 0 | 12 |
| 10/20 10:50 | 0 | 12 |
| 10/20 09:50 | 0 | 12 |
| 10/20 08:50 | 0 | 12 |
| 10/20 07:50 | 0 | 12 |
| 10/20 06:50 | 1 | 12 |
| 10/20 05:50 | 0 | 11 |
| 10/20 04:50 | 0 | 11 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 栃谷 | |
| 所在地: | |
| 長沢字栃谷休場ヶ谷山国有林255林班い小班 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分11秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度16分07秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |