観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 17:20 | 0 | 0 |
10/20 16:20 | 0 | 0 |
10/20 15:20 | 0 | 0 |
10/20 14:20 | 0 | 0 |
10/20 13:20 | 0 | 0 |
10/20 12:20 | 0 | 0 |
10/20 11:20 | 0 | 0 |
10/20 10:20 | 0 | 0 |
10/20 09:20 | 0 | 0 |
10/20 08:20 | 0 | 0 |
10/20 07:20 | 0 | 0 |
10/20 06:20 | 0 | 15 |
10/20 05:20 | 0 | 15 |
10/20 04:20 | 0 | 15 |
10/20 03:20 | 0 | 15 |
10/20 02:20 | 0 | 15 |
10/20 01:20 | 1 | 15 |
10/20 00:20 | 4 | 14 |
10/19 23:20 | 8 | 10 |
10/19 22:20 | 0 | 2 |
10/19 21:20 | 0 | 2 |
10/19 20:20 | 0 | 2 |
10/19 19:20 | 1 | 2 |
10/19 18:20 | 0 | 1 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
鷹ノ巣山 | |
所在地: | |
中野川字鷹ノ巣山国有林212班ろ小班 | |
緯度: | |
北緯33度47分01秒 | |
経度: | |
東経133度16分46秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |