観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
09/19 04:10 | 0 | 0 |
09/19 03:10 | 0 | 0 |
09/19 02:10 | 0 | 0 |
09/19 01:10 | 0 | 0 |
09/19 00:10 | 0 | 3 |
09/18 23:10 | 0 | 3 |
09/18 22:10 | 0 | 3 |
09/18 21:10 | 0 | 3 |
09/18 20:10 | 0 | 3 |
09/18 19:10 | 0 | 3 |
09/18 18:10 | 1 | 3 |
09/18 17:10 | 2 | 2 |
09/18 16:10 | 0 | 0 |
09/18 15:10 | 0 | 1 |
09/18 14:10 | 0 | 1 |
09/18 13:10 | 0 | 1 |
09/18 12:10 | 0 | 1 |
09/18 11:10 | 0 | 1 |
09/18 10:10 | 1 | 1 |
09/18 09:10 | 0 | 0 |
09/18 08:10 | 0 | 0 |
09/18 07:10 | 0 | 0 |
09/18 06:10 | 0 | 0 |
09/18 05:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
鷹ノ巣山 | |
所在地: | |
中野川字鷹ノ巣山国有林212班ろ小班 | |
緯度: | |
北緯33度47分01秒 | |
経度: | |
東経133度16分46秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |