| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 11:50 | 0 | 0 |
| 05/04 10:50 | 0 | 0 |
| 05/04 09:50 | 0 | 0 |
| 05/04 08:50 | 0 | 0 |
| 05/04 07:50 | 0 | 0 |
| 05/04 06:50 | 0 | 0 |
| 05/04 05:50 | 0 | 0 |
| 05/04 04:50 | 0 | 0 |
| 05/04 03:50 | 0 | 60 |
| 05/04 02:50 | 0 | 60 |
| 05/04 01:50 | 0 | 60 |
| 05/04 00:50 | 0 | 60 |
| 05/03 23:50 | 0 | 60 |
| 05/03 22:50 | 0 | 60 |
| 05/03 21:50 | 1 | 60 |
| 05/03 20:50 | 4 | 59 |
| 05/03 19:50 | 7 | 55 |
| 05/03 18:50 | 5 | 48 |
| 05/03 17:50 | 6 | 43 |
| 05/03 16:50 | 8 | 37 |
| 05/03 15:50 | 8 | 29 |
| 05/03 14:50 | 5 | 21 |
| 05/03 13:50 | 4 | 16 |
| 05/03 12:50 | 3 | 12 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鷹ノ巣山 | |
| 所在地: | |
| 中野川字鷹ノ巣山国有林212班ろ小班 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度47分01秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度16分46秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |