| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/22 07:00 | 0 | 0 |
| 11/22 06:00 | 0 | 0 |
| 11/22 05:00 | 0 | 0 |
| 11/22 04:00 | 0 | 0 |
| 11/22 03:00 | 0 | 0 |
| 11/22 02:00 | 0 | 0 |
| 11/22 01:00 | 0 | 0 |
| 11/22 00:00 | 0 | 0 |
| 11/21 23:00 | 0 | 0 |
| 11/21 22:00 | 0 | 0 |
| 11/21 21:00 | 0 | 0 |
| 11/21 20:00 | 0 | 0 |
| 11/21 19:00 | 0 | 0 |
| 11/21 18:00 | 0 | 0 |
| 11/21 17:00 | 0 | 0 |
| 11/21 16:00 | 0 | 0 |
| 11/21 15:00 | 0 | 0 |
| 11/21 14:00 | 0 | 0 |
| 11/21 13:00 | 0 | 0 |
| 11/21 12:00 | 0 | 0 |
| 11/21 11:00 | 0 | 0 |
| 11/21 10:00 | 0 | 0 |
| 11/21 09:00 | 0 | 0 |
| 11/21 08:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奈辺良谷 | |
| 所在地: | |
| 越裏門字奈辺良340-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分59秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |