| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/06 03:10 | - | - |
| 12/06 02:10 | - | - |
| 12/06 01:10 | - | - |
| 12/06 00:10 | - | - |
| 12/05 23:10 | - | - |
| 12/05 22:10 | - | - |
| 12/05 21:10 | - | - |
| 12/05 20:10 | - | - |
| 12/05 19:10 | - | - |
| 12/05 18:10 | - | - |
| 12/05 17:10 | - | - |
| 12/05 16:10 | - | - |
| 12/05 15:10 | - | - |
| 12/05 14:10 | - | - |
| 12/05 13:10 | - | - |
| 12/05 12:10 | - | - |
| 12/05 11:10 | - | - |
| 12/05 10:10 | - | - |
| 12/05 09:10 | - | - |
| 12/05 08:10 | - | - |
| 12/05 07:10 | - | - |
| 12/05 06:10 | - | - |
| 12/05 05:10 | - | - |
| 12/05 04:10 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長沢山 | |
| 所在地: | |
| 長沢字アド95-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分01秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |