| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/26 01:50 | 0 | 0 |
| 02/26 00:50 | 0 | 0 |
| 02/25 23:50 | 0 | 0 |
| 02/25 22:50 | 0 | 0 |
| 02/25 21:50 | 0 | 0 |
| 02/25 20:50 | 0 | 0 |
| 02/25 19:50 | 0 | 0 |
| 02/25 18:50 | 0 | 75 |
| 02/25 17:50 | 0 | 75 |
| 02/25 16:50 | 0 | 75 |
| 02/25 15:50 | 0 | 75 |
| 02/25 14:50 | 0 | 75 |
| 02/25 13:50 | 0 | 75 |
| 02/25 12:50 | 1 | 75 |
| 02/25 11:50 | 2 | 74 |
| 02/25 10:50 | 4 | 72 |
| 02/25 09:50 | 5 | 68 |
| 02/25 08:50 | 6 | 63 |
| 02/25 07:50 | 9 | 57 |
| 02/25 06:50 | 6 | 48 |
| 02/25 05:50 | 9 | 42 |
| 02/25 04:50 | 8 | 33 |
| 02/25 03:50 | 5 | 25 |
| 02/25 02:50 | 6 | 20 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |