| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 02:30 | 3 | 130 |
| 04/27 01:30 | 2 | 127 |
| 04/27 00:30 | 0 | 125 |
| 04/26 23:30 | 0 | 125 |
| 04/26 22:30 | 2 | 125 |
| 04/26 21:30 | 7 | 123 |
| 04/26 20:30 | 21 | 116 |
| 04/26 19:30 | 10 | 95 |
| 04/26 18:30 | 14 | 85 |
| 04/26 17:30 | 16 | 71 |
| 04/26 16:30 | 15 | 55 |
| 04/26 15:30 | 22 | 40 |
| 04/26 14:30 | 5 | 18 |
| 04/26 13:30 | 1 | 13 |
| 04/26 12:30 | 4 | 12 |
| 04/26 11:30 | 1 | 8 |
| 04/26 10:30 | 1 | 7 |
| 04/26 09:30 | 1 | 6 |
| 04/26 08:30 | 1 | 5 |
| 04/26 07:30 | 2 | 4 |
| 04/26 06:30 | 1 | 2 |
| 04/26 05:30 | 1 | 1 |
| 04/26 04:30 | 0 | 0 |
| 04/26 03:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |