| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/24 11:00 | 0 | 1 |
| 04/24 10:00 | 0 | 1 |
| 04/24 09:00 | 0 | 1 |
| 04/24 08:00 | 1 | 1 |
| 04/24 07:00 | 0 | 0 |
| 04/24 06:00 | 0 | 0 |
| 04/24 05:00 | 0 | 0 |
| 04/24 04:00 | 0 | 0 |
| 04/24 03:00 | 0 | 0 |
| 04/24 02:00 | 0 | 0 |
| 04/24 01:00 | 0 | 0 |
| 04/24 00:00 | 0 | 0 |
| 04/23 23:00 | 0 | 0 |
| 04/23 22:00 | 0 | 64 |
| 04/23 21:00 | 0 | 64 |
| 04/23 20:00 | 0 | 64 |
| 04/23 19:00 | 0 | 64 |
| 04/23 18:00 | 0 | 64 |
| 04/23 17:00 | 1 | 64 |
| 04/23 16:00 | 1 | 63 |
| 04/23 15:00 | 1 | 62 |
| 04/23 14:00 | 1 | 61 |
| 04/23 13:00 | 3 | 60 |
| 04/23 12:00 | 6 | 57 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |