| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 10:10 | 0 | 0 |
| 04/05 09:10 | 0 | 0 |
| 04/05 08:10 | 0 | 0 |
| 04/05 07:10 | 0 | 0 |
| 04/05 06:10 | 0 | 0 |
| 04/05 05:10 | 0 | 0 |
| 04/05 04:10 | 0 | 0 |
| 04/05 03:10 | 0 | 0 |
| 04/05 02:10 | 0 | 0 |
| 04/05 01:10 | 0 | 0 |
| 04/05 00:10 | 0 | 0 |
| 04/04 23:10 | 0 | 0 |
| 04/04 22:10 | 0 | 113 |
| 04/04 21:10 | 0 | 113 |
| 04/04 20:10 | 0 | 113 |
| 04/04 19:10 | 0 | 113 |
| 04/04 18:10 | 0 | 113 |
| 04/04 17:10 | 1 | 113 |
| 04/04 16:10 | 5 | 112 |
| 04/04 15:10 | 11 | 107 |
| 04/04 14:10 | 18 | 96 |
| 04/04 13:10 | 21 | 78 |
| 04/04 12:10 | 16 | 57 |
| 04/04 11:10 | 8 | 41 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |