| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 06:00 | 0 | 74 |
| 05/01 05:00 | 1 | 74 |
| 05/01 04:00 | 0 | 73 |
| 05/01 03:00 | 0 | 73 |
| 05/01 02:00 | 2 | 73 |
| 05/01 01:00 | 2 | 71 |
| 05/01 00:00 | 4 | 69 |
| 04/30 23:00 | 5 | 65 |
| 04/30 22:00 | 4 | 60 |
| 04/30 21:00 | 11 | 56 |
| 04/30 20:00 | 5 | 45 |
| 04/30 19:00 | 5 | 40 |
| 04/30 18:00 | 3 | 35 |
| 04/30 17:00 | 2 | 32 |
| 04/30 16:00 | 1 | 30 |
| 04/30 15:00 | 1 | 29 |
| 04/30 14:00 | 3 | 28 |
| 04/30 13:00 | 4 | 25 |
| 04/30 12:00 | 3 | 21 |
| 04/30 11:00 | 2 | 18 |
| 04/30 10:00 | 1 | 16 |
| 04/30 09:00 | 2 | 15 |
| 04/30 08:00 | 3 | 13 |
| 04/30 07:00 | 2 | 10 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |