| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/21 06:00 | 0 | 0 |
| 02/21 05:00 | 0 | 0 |
| 02/21 04:00 | 0 | 0 |
| 02/21 03:00 | 0 | 0 |
| 02/21 02:00 | 0 | 0 |
| 02/21 01:00 | 0 | 0 |
| 02/21 00:00 | 0 | 0 |
| 02/20 23:00 | 0 | 0 |
| 02/20 22:00 | 0 | 0 |
| 02/20 21:00 | 0 | 0 |
| 02/20 20:00 | 0 | 0 |
| 02/20 19:00 | 0 | 0 |
| 02/20 18:00 | 0 | 0 |
| 02/20 17:00 | 0 | 0 |
| 02/20 16:00 | 0 | 0 |
| 02/20 15:00 | 0 | 0 |
| 02/20 14:00 | 0 | 0 |
| 02/20 13:00 | 0 | 0 |
| 02/20 12:00 | 0 | 0 |
| 02/20 11:00 | 0 | 0 |
| 02/20 10:00 | 0 | 0 |
| 02/20 09:00 | 0 | 0 |
| 02/20 08:00 | 0 | 0 |
| 02/20 07:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 池川 | |
| 所在地: | |
| 北浦マエダ546-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度36分26秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度10分20秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |