| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 07:00 | 0 | 0 |
| 03/26 06:00 | 0 | 0 |
| 03/26 05:00 | 0 | 0 |
| 03/26 04:00 | 0 | 0 |
| 03/26 03:00 | 0 | 0 |
| 03/26 02:00 | 0 | 37 |
| 03/26 01:00 | 0 | 37 |
| 03/26 00:00 | 0 | 37 |
| 03/25 23:00 | 0 | 37 |
| 03/25 22:00 | 0 | 37 |
| 03/25 21:00 | 1 | 37 |
| 03/25 20:00 | 0 | 36 |
| 03/25 19:00 | 2 | 36 |
| 03/25 18:00 | 4 | 34 |
| 03/25 17:00 | 3 | 30 |
| 03/25 16:00 | 5 | 27 |
| 03/25 15:00 | 3 | 22 |
| 03/25 14:00 | 0 | 19 |
| 03/25 13:00 | 1 | 19 |
| 03/25 12:00 | 2 | 18 |
| 03/25 11:00 | 4 | 16 |
| 03/25 10:00 | 5 | 12 |
| 03/25 09:00 | 4 | 7 |
| 03/25 08:00 | 2 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |