| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 10:10 | 0 | 73 |
| 03/31 09:10 | 0 | 73 |
| 03/31 08:10 | 0 | 73 |
| 03/31 07:10 | 0 | 73 |
| 03/31 06:10 | 4 | 73 |
| 03/31 05:10 | - | 69 |
| 03/31 04:10 | - | - |
| 03/31 03:10 | 10 | 56 |
| 03/31 02:10 | 9 | 46 |
| 03/31 01:10 | 9 | 37 |
| 03/31 00:10 | 7 | 28 |
| 03/30 23:10 | 3 | 21 |
| 03/30 22:10 | 4 | 18 |
| 03/30 21:10 | 0 | 14 |
| 03/30 20:10 | 4 | 14 |
| 03/30 19:10 | 4 | 10 |
| 03/30 18:10 | 6 | 6 |
| 03/30 17:10 | 0 | 0 |
| 03/30 16:10 | 0 | 0 |
| 03/30 15:10 | 0 | 0 |
| 03/30 14:10 | 0 | 0 |
| 03/30 13:10 | 0 | 0 |
| 03/30 12:10 | 0 | 0 |
| 03/30 11:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |