| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/05 20:10 | 0 | 0 |
| 11/05 19:10 | 0 | 0 |
| 11/05 18:10 | 0 | 0 |
| 11/05 17:10 | 0 | 0 |
| 11/05 16:10 | 0 | 0 |
| 11/05 15:10 | 0 | 0 |
| 11/05 14:10 | 0 | 0 |
| 11/05 13:10 | 0 | 0 |
| 11/05 12:10 | 0 | 0 |
| 11/05 11:10 | 0 | 0 |
| 11/05 10:10 | 0 | 0 |
| 11/05 09:10 | 0 | 0 |
| 11/05 08:10 | 0 | 0 |
| 11/05 07:10 | 0 | 0 |
| 11/05 06:10 | 0 | 0 |
| 11/05 05:10 | 0 | 0 |
| 11/05 04:10 | 0 | 0 |
| 11/05 03:10 | 0 | 0 |
| 11/05 02:10 | 0 | 0 |
| 11/05 01:10 | 0 | 0 |
| 11/05 00:10 | 0 | 0 |
| 11/04 23:10 | 0 | 0 |
| 11/04 22:10 | 0 | 0 |
| 11/04 21:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |