| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/22 23:50 | 1 | 21 |
| 03/22 22:50 | 2 | 20 |
| 03/22 21:50 | 3 | 18 |
| 03/22 20:50 | 1 | 15 |
| 03/22 19:50 | 1 | 14 |
| 03/22 18:50 | 4 | 13 |
| 03/22 17:50 | 4 | 9 |
| 03/22 16:50 | 4 | 5 |
| 03/22 15:50 | 1 | 1 |
| 03/22 14:50 | 0 | 0 |
| 03/22 13:50 | 0 | 0 |
| 03/22 12:50 | 0 | 0 |
| 03/22 11:50 | 0 | 0 |
| 03/22 10:50 | 0 | 0 |
| 03/22 09:50 | 0 | 0 |
| 03/22 08:50 | 0 | 0 |
| 03/22 07:50 | 0 | 0 |
| 03/22 06:50 | 0 | 0 |
| 03/22 05:50 | 0 | 0 |
| 03/22 04:50 | 0 | 0 |
| 03/22 03:50 | 0 | 0 |
| 03/22 02:50 | 0 | 0 |
| 03/22 01:50 | 0 | 0 |
| 03/22 00:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |