| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/17 01:00 | 0 | 0 |
| 11/17 00:00 | 0 | 0 |
| 11/16 23:00 | 0 | 0 |
| 11/16 22:00 | 0 | 0 |
| 11/16 21:00 | 0 | 0 |
| 11/16 20:00 | 0 | 0 |
| 11/16 19:00 | 0 | 0 |
| 11/16 18:00 | 0 | 0 |
| 11/16 17:00 | 0 | 0 |
| 11/16 16:00 | 0 | 0 |
| 11/16 15:00 | 0 | 0 |
| 11/16 14:00 | 0 | 0 |
| 11/16 13:00 | 0 | 0 |
| 11/16 12:00 | 0 | 0 |
| 11/16 11:00 | 0 | 0 |
| 11/16 10:00 | 0 | 0 |
| 11/16 09:00 | 0 | 0 |
| 11/16 08:00 | 0 | 0 |
| 11/16 07:00 | 0 | 0 |
| 11/16 06:00 | 0 | 0 |
| 11/16 05:00 | 0 | 0 |
| 11/16 04:00 | 0 | 0 |
| 11/16 03:00 | 0 | 0 |
| 11/16 02:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |