| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/01 19:00 | 1 | 18 |
| 04/01 18:00 | 1 | 17 |
| 04/01 17:00 | 2 | 16 |
| 04/01 16:00 | 3 | 14 |
| 04/01 15:00 | 2 | 11 |
| 04/01 14:00 | 1 | 9 |
| 04/01 13:00 | 2 | 8 |
| 04/01 12:00 | 1 | 6 |
| 04/01 11:00 | 3 | 5 |
| 04/01 10:00 | 1 | 2 |
| 04/01 09:00 | 0 | 1 |
| 04/01 08:00 | 1 | 1 |
| 04/01 07:00 | 0 | 0 |
| 04/01 06:00 | 0 | 0 |
| 04/01 05:00 | 0 | 0 |
| 04/01 04:00 | 0 | 0 |
| 04/01 03:00 | 0 | 0 |
| 04/01 02:00 | 0 | 0 |
| 04/01 01:00 | 0 | 0 |
| 04/01 00:00 | 0 | 0 |
| 03/31 23:00 | 0 | 0 |
| 03/31 22:00 | 0 | 0 |
| 03/31 21:00 | 0 | 0 |
| 03/31 20:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |