| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 13:20 | 0 | 0 |
| 05/01 12:20 | 0 | 0 |
| 05/01 11:20 | 0 | 0 |
| 05/01 10:20 | 0 | 0 |
| 05/01 09:20 | 0 | 72 |
| 05/01 08:20 | 0 | 72 |
| 05/01 07:20 | 0 | 72 |
| 05/01 06:20 | 0 | 72 |
| 05/01 05:20 | 0 | 72 |
| 05/01 04:20 | 1 | 72 |
| 05/01 03:20 | 1 | 71 |
| 05/01 02:20 | 0 | 70 |
| 05/01 01:20 | 1 | 70 |
| 05/01 00:20 | 3 | 69 |
| 04/30 23:20 | 2 | 66 |
| 04/30 22:20 | 3 | 64 |
| 04/30 21:20 | 6 | 61 |
| 04/30 20:20 | 7 | 55 |
| 04/30 19:20 | 6 | 48 |
| 04/30 18:20 | 4 | 42 |
| 04/30 17:20 | 3 | 38 |
| 04/30 16:20 | 2 | 35 |
| 04/30 15:20 | 1 | 33 |
| 04/30 14:20 | 1 | 32 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |