| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/15 02:20 | 0 | 16 |
| 04/15 01:20 | 0 | 16 |
| 04/15 00:20 | 0 | 16 |
| 04/14 23:20 | 0 | 16 |
| 04/14 22:20 | 3 | 16 |
| 04/14 21:20 | 2 | 13 |
| 04/14 20:20 | 1 | 11 |
| 04/14 19:20 | 5 | 10 |
| 04/14 18:20 | 2 | 5 |
| 04/14 17:20 | 1 | 3 |
| 04/14 16:20 | 1 | 2 |
| 04/14 15:20 | 1 | 1 |
| 04/14 14:20 | 0 | 0 |
| 04/14 13:20 | 0 | 0 |
| 04/14 12:20 | 0 | 0 |
| 04/14 11:20 | 0 | 0 |
| 04/14 10:20 | 0 | 0 |
| 04/14 09:20 | 0 | 0 |
| 04/14 08:20 | 0 | 0 |
| 04/14 07:20 | 0 | 0 |
| 04/14 06:20 | 0 | 0 |
| 04/14 05:20 | 0 | 0 |
| 04/14 04:20 | 0 | 0 |
| 04/14 03:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |