| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/09 02:40 | 0 | 0 |
| 12/09 01:40 | 0 | 0 |
| 12/09 00:40 | 0 | 0 |
| 12/08 23:40 | 0 | 0 |
| 12/08 22:40 | 0 | 0 |
| 12/08 21:40 | 0 | 0 |
| 12/08 20:40 | 0 | 0 |
| 12/08 19:40 | 0 | 0 |
| 12/08 18:40 | 0 | 0 |
| 12/08 17:40 | 0 | 0 |
| 12/08 16:40 | 0 | 0 |
| 12/08 15:40 | 0 | 0 |
| 12/08 14:40 | 0 | 0 |
| 12/08 13:40 | 0 | 0 |
| 12/08 12:40 | 0 | 0 |
| 12/08 11:40 | 0 | 0 |
| 12/08 10:40 | 0 | 0 |
| 12/08 09:40 | 0 | 0 |
| 12/08 08:40 | 0 | 0 |
| 12/08 07:40 | 0 | 0 |
| 12/08 06:40 | 0 | 0 |
| 12/08 05:40 | 0 | 0 |
| 12/08 04:40 | 0 | 0 |
| 12/08 03:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |