| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/02 20:00 | 0 | 0 |
| 02/02 19:00 | 0 | 0 |
| 02/02 18:00 | 0 | 0 |
| 02/02 17:00 | 0 | 0 |
| 02/02 16:00 | 0 | 0 |
| 02/02 15:00 | 0 | 0 |
| 02/02 14:00 | 0 | 0 |
| 02/02 13:00 | 0 | 0 |
| 02/02 12:00 | 0 | 0 |
| 02/02 11:00 | 0 | 0 |
| 02/02 10:00 | 0 | 0 |
| 02/02 09:00 | 0 | 0 |
| 02/02 08:00 | 0 | 0 |
| 02/02 07:00 | 0 | 0 |
| 02/02 06:00 | 0 | 0 |
| 02/02 05:00 | 0 | 0 |
| 02/02 04:00 | 0 | 0 |
| 02/02 03:00 | 0 | 0 |
| 02/02 02:00 | 0 | 0 |
| 02/02 01:00 | 0 | 0 |
| 02/02 00:00 | 0 | 0 |
| 02/01 23:00 | 0 | 0 |
| 02/01 22:00 | 0 | 0 |
| 02/01 21:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |