| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/06 09:00 | 0 | 0 |
| 05/06 08:00 | 0 | 0 |
| 05/06 07:00 | 0 | 0 |
| 05/06 06:00 | 0 | 0 |
| 05/06 05:00 | 0 | 0 |
| 05/06 04:00 | 0 | 0 |
| 05/06 03:00 | 0 | 0 |
| 05/06 02:00 | 0 | 0 |
| 05/06 01:00 | 0 | 0 |
| 05/06 00:00 | 0 | 0 |
| 05/05 23:00 | 0 | 0 |
| 05/05 22:00 | 0 | 0 |
| 05/05 21:00 | 0 | 0 |
| 05/05 20:00 | 0 | 0 |
| 05/05 19:00 | 0 | 0 |
| 05/05 18:00 | 0 | 0 |
| 05/05 17:00 | 0 | 0 |
| 05/05 16:00 | 0 | 0 |
| 05/05 15:00 | 0 | 0 |
| 05/05 14:00 | 0 | 0 |
| 05/05 13:00 | 0 | 0 |
| 05/05 12:00 | 0 | 0 |
| 05/05 11:00 | 0 | 0 |
| 05/05 10:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |