| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 08:20 | 0 | 122 |
| 03/31 07:20 | 1 | 122 |
| 03/31 06:20 | 6 | 121 |
| 03/31 05:20 | - | 115 |
| 03/31 04:20 | - | - |
| 03/31 03:20 | - | 91 |
| 03/31 02:20 | - | - |
| 03/31 01:20 | 13 | 57 |
| 03/31 00:20 | 16 | 44 |
| 03/30 23:20 | 10 | 28 |
| 03/30 22:20 | 5 | 18 |
| 03/30 21:20 | 3 | 13 |
| 03/30 20:20 | 4 | 10 |
| 03/30 19:20 | 4 | 6 |
| 03/30 18:20 | 1 | 2 |
| 03/30 17:20 | 1 | 1 |
| 03/30 16:20 | 0 | 0 |
| 03/30 15:20 | 0 | 0 |
| 03/30 14:20 | 0 | 0 |
| 03/30 13:20 | 0 | 0 |
| 03/30 12:20 | 0 | 0 |
| 03/30 11:20 | 0 | 0 |
| 03/30 10:20 | 0 | 0 |
| 03/30 09:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |