| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 06:00 | 0 | 0 |
| 03/26 05:00 | 0 | 0 |
| 03/26 04:00 | 0 | 0 |
| 03/26 03:00 | 0 | 0 |
| 03/26 02:00 | 0 | 0 |
| 03/26 01:00 | 0 | 30 |
| 03/26 00:00 | 0 | 30 |
| 03/25 23:00 | 0 | 30 |
| 03/25 22:00 | 0 | 30 |
| 03/25 21:00 | 0 | 30 |
| 03/25 20:00 | 1 | 30 |
| 03/25 19:00 | 1 | 29 |
| 03/25 18:00 | 2 | 28 |
| 03/25 17:00 | 5 | 26 |
| 03/25 16:00 | 4 | 21 |
| 03/25 15:00 | 1 | 17 |
| 03/25 14:00 | 0 | 16 |
| 03/25 13:00 | 1 | 16 |
| 03/25 12:00 | 2 | 15 |
| 03/25 11:00 | 3 | 13 |
| 03/25 10:00 | 5 | 10 |
| 03/25 09:00 | 3 | 5 |
| 03/25 08:00 | 1 | 2 |
| 03/25 07:00 | 1 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |