| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/27 20:00 | 2 | 12 |
| 02/27 19:00 | 2 | 10 |
| 02/27 18:00 | 2 | 8 |
| 02/27 17:00 | 2 | 6 |
| 02/27 16:00 | 3 | 4 |
| 02/27 15:00 | 1 | 1 |
| 02/27 14:00 | 0 | 0 |
| 02/27 13:00 | 0 | 0 |
| 02/27 12:00 | - | 0 |
| 02/27 11:00 | - | - |
| 02/27 10:00 | - | - |
| 02/27 09:00 | 0 | 0 |
| 02/27 08:00 | 0 | 0 |
| 02/27 07:00 | 0 | 0 |
| 02/27 06:00 | 0 | 0 |
| 02/27 05:00 | 0 | 0 |
| 02/27 04:00 | 0 | 0 |
| 02/27 03:00 | 0 | 0 |
| 02/27 02:00 | 0 | 0 |
| 02/27 01:00 | 0 | 0 |
| 02/27 00:00 | 0 | 0 |
| 02/26 23:00 | 0 | 0 |
| 02/26 22:00 | 0 | 0 |
| 02/26 21:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |