| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 11:20 | 0 | 0 |
| 05/01 10:20 | 0 | 0 |
| 05/01 09:20 | 0 | 0 |
| 05/01 08:20 | 0 | 73 |
| 05/01 07:20 | 0 | 73 |
| 05/01 06:20 | 0 | 73 |
| 05/01 05:20 | 0 | 73 |
| 05/01 04:20 | 0 | 73 |
| 05/01 03:20 | 1 | 73 |
| 05/01 02:20 | 1 | 72 |
| 05/01 01:20 | 6 | 71 |
| 05/01 00:20 | 4 | 65 |
| 04/30 23:20 | 5 | 61 |
| 04/30 22:20 | 4 | 56 |
| 04/30 21:20 | 10 | 52 |
| 04/30 20:20 | 6 | 42 |
| 04/30 19:20 | 3 | 36 |
| 04/30 18:20 | 2 | 33 |
| 04/30 17:20 | 2 | 31 |
| 04/30 16:20 | 0 | 29 |
| 04/30 15:20 | 1 | 29 |
| 04/30 14:20 | 1 | 28 |
| 04/30 13:20 | 4 | 27 |
| 04/30 12:20 | 4 | 23 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 家俊 | |
| 所在地: | |
| 家俊字三郎560-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |