| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 03:10 | 0 | 0 |
| 04/05 02:10 | 0 | 0 |
| 04/05 01:10 | 0 | 125 |
| 04/05 00:10 | 0 | 125 |
| 04/04 23:10 | 0 | 125 |
| 04/04 22:10 | 0 | 125 |
| 04/04 21:10 | 0 | 125 |
| 04/04 20:10 | 0 | 125 |
| 04/04 19:10 | 1 | 125 |
| 04/04 18:10 | 0 | 124 |
| 04/04 17:10 | 0 | 124 |
| 04/04 16:10 | 2 | 124 |
| 04/04 15:10 | 12 | 122 |
| 04/04 14:10 | 26 | 110 |
| 04/04 13:10 | 23 | 84 |
| 04/04 12:10 | - | 61 |
| 04/04 11:10 | - | - |
| 04/04 10:10 | 12 | 34 |
| 04/04 09:10 | 14 | 22 |
| 04/04 08:10 | 6 | 8 |
| 04/04 07:10 | 1 | 2 |
| 04/04 06:10 | 0 | 1 |
| 04/04 05:10 | 1 | 1 |
| 04/04 04:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 思地 | |
| 所在地: | |
| 上八川下分字石船2878-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度38分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分48秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |