| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/11 14:20 | 0 | 0 |
| 02/11 13:20 | 0 | 0 |
| 02/11 12:20 | 0 | 0 |
| 02/11 11:20 | 0 | 0 |
| 02/11 10:20 | 0 | 0 |
| 02/11 09:20 | 0 | 0 |
| 02/11 08:20 | 0 | 3 |
| 02/11 07:20 | 0 | 3 |
| 02/11 06:20 | 0 | 3 |
| 02/11 05:20 | 0 | 3 |
| 02/11 04:20 | 0 | 3 |
| 02/11 03:20 | 1 | 3 |
| 02/11 02:20 | 0 | 2 |
| 02/11 01:20 | 1 | 2 |
| 02/11 00:20 | 1 | 1 |
| 02/10 23:20 | 0 | 0 |
| 02/10 22:20 | 0 | 0 |
| 02/10 21:20 | 0 | 0 |
| 02/10 20:20 | 0 | 0 |
| 02/10 19:20 | 0 | 0 |
| 02/10 18:20 | 0 | 0 |
| 02/10 17:20 | 0 | 0 |
| 02/10 16:20 | 0 | 0 |
| 02/10 15:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 思地 | |
| 所在地: | |
| 上八川下分字石船2878-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度38分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分48秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |