観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 14:40 | 3 | 18 |
10/22 13:40 | 1 | 15 |
10/22 12:40 | 1 | 14 |
10/22 11:40 | 3 | 13 |
10/22 10:40 | 2 | 10 |
10/22 09:40 | 2 | 8 |
10/22 08:40 | 1 | 6 |
10/22 07:40 | 0 | 5 |
10/22 06:40 | 0 | 5 |
10/22 05:40 | 1 | 5 |
10/22 04:40 | 0 | 4 |
10/22 03:40 | 2 | 4 |
10/22 02:40 | 1 | 2 |
10/22 01:40 | 1 | 1 |
10/22 00:40 | 0 | 0 |
10/21 23:40 | 0 | 0 |
10/21 22:40 | 0 | 0 |
10/21 21:40 | 0 | 0 |
10/21 20:40 | 0 | 0 |
10/21 19:40 | 0 | 0 |
10/21 18:40 | 0 | 0 |
10/21 17:40 | 0 | 0 |
10/21 16:40 | 0 | 0 |
10/21 15:40 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
伊野 | |
所在地: | |
1381 | |
緯度: | |
北緯33度32分49秒 | |
経度: | |
東経133度25分57秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |