| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 03:00 | 1 | 78 |
| 05/01 02:00 | 1 | 77 |
| 05/01 01:00 | 2 | 76 |
| 05/01 00:00 | 3 | 74 |
| 04/30 23:00 | 5 | 71 |
| 04/30 22:00 | 2 | 66 |
| 04/30 21:00 | 10 | 64 |
| 04/30 20:00 | 4 | 54 |
| 04/30 19:00 | 5 | 50 |
| 04/30 18:00 | 3 | 45 |
| 04/30 17:00 | 3 | 42 |
| 04/30 16:00 | 2 | 39 |
| 04/30 15:00 | 1 | 37 |
| 04/30 14:00 | 3 | 36 |
| 04/30 13:00 | 3 | 33 |
| 04/30 12:00 | 5 | 30 |
| 04/30 11:00 | 3 | 25 |
| 04/30 10:00 | 2 | 22 |
| 04/30 09:00 | 2 | 20 |
| 04/30 08:00 | 2 | 18 |
| 04/30 07:00 | 2 | 16 |
| 04/30 06:00 | 4 | 14 |
| 04/30 05:00 | 4 | 10 |
| 04/30 04:00 | 4 | 6 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長沢 | |
| 所在地: | |
| 大森トヤバ125 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度18分01秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |