| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 07:30 | 0 | 86 |
| 03/31 06:30 | 1 | 86 |
| 03/31 05:30 | 4 | 85 |
| 03/31 04:30 | 22 | 81 |
| 03/31 03:30 | 17 | 58 |
| 03/31 02:30 | 11 | 41 |
| 03/31 01:30 | 7 | 29 |
| 03/31 00:30 | 5 | 22 |
| 03/30 23:30 | 2 | 17 |
| 03/30 22:30 | 3 | 15 |
| 03/30 21:30 | 1 | 12 |
| 03/30 20:30 | 2 | 11 |
| 03/30 19:30 | 4 | 9 |
| 03/30 18:30 | 1 | 5 |
| 03/30 17:30 | 4 | 4 |
| 03/30 16:30 | 0 | 0 |
| 03/30 15:30 | 0 | 0 |
| 03/30 14:30 | 0 | 0 |
| 03/30 13:30 | 0 | 0 |
| 03/30 12:30 | 0 | 0 |
| 03/30 11:30 | 0 | 0 |
| 03/30 10:30 | 0 | 0 |
| 03/30 09:30 | 0 | 0 |
| 03/30 08:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 七里 | |
| 所在地: | |
| 七里乙川久保220-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度15分20秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度07分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |