| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 12:00 | 0 | 86 |
| 05/01 11:00 | 0 | 86 |
| 05/01 10:00 | 0 | 86 |
| 05/01 09:00 | 0 | 86 |
| 05/01 08:00 | 0 | 86 |
| 05/01 07:00 | 1 | 86 |
| 05/01 06:00 | 0 | 85 |
| 05/01 05:00 | 0 | 85 |
| 05/01 04:00 | 0 | 85 |
| 05/01 03:00 | 0 | 85 |
| 05/01 02:00 | 3 | 85 |
| 05/01 01:00 | 3 | 82 |
| 05/01 00:00 | 7 | 79 |
| 04/30 23:00 | 14 | 72 |
| 04/30 22:00 | 1 | 58 |
| 04/30 21:00 | 8 | 57 |
| 04/30 20:00 | 5 | 49 |
| 04/30 19:00 | 3 | 44 |
| 04/30 18:00 | 3 | 41 |
| 04/30 17:00 | 3 | 38 |
| 04/30 16:00 | 1 | 35 |
| 04/30 15:00 | 1 | 34 |
| 04/30 14:00 | 3 | 33 |
| 04/30 13:00 | 4 | 30 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 下郷 | |
| 所在地: | |
| 下郷 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度23分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度14分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |