観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 05:30 | 1 | 8 |
10/22 04:30 | 1 | 7 |
10/22 03:30 | 2 | 6 |
10/22 02:30 | 2 | 4 |
10/22 01:30 | 1 | 2 |
10/22 00:30 | 1 | 1 |
10/21 23:30 | 0 | 0 |
10/21 22:30 | 0 | 0 |
10/21 21:30 | 0 | 0 |
10/21 20:30 | 0 | 0 |
10/21 19:30 | 0 | 0 |
10/21 18:30 | 0 | 0 |
10/21 17:30 | 0 | 0 |
10/21 16:30 | 0 | 0 |
10/21 15:30 | 0 | 0 |
10/21 14:30 | 0 | 0 |
10/21 13:30 | 0 | 0 |
10/21 12:30 | 0 | 0 |
10/21 11:30 | 0 | 0 |
10/21 10:30 | 0 | 0 |
10/21 09:30 | 0 | 0 |
10/21 08:30 | 0 | 0 |
10/21 07:30 | 0 | 0 |
10/21 06:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
下郷 | |
所在地: | |
下郷 | |
緯度: | |
北緯33度23分53秒 | |
経度: | |
東経133度14分45秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |