| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 05:00 | 0 | 54 |
| 05/04 04:00 | 0 | 54 |
| 05/04 03:00 | 0 | 54 |
| 05/04 02:00 | 1 | 54 |
| 05/04 01:00 | 0 | 53 |
| 05/04 00:00 | 0 | 53 |
| 05/03 23:00 | 0 | 53 |
| 05/03 22:00 | 6 | 53 |
| 05/03 21:00 | 5 | 47 |
| 05/03 20:00 | 7 | 42 |
| 05/03 19:00 | 6 | 35 |
| 05/03 18:00 | 5 | 29 |
| 05/03 17:00 | 9 | 24 |
| 05/03 16:00 | 4 | 15 |
| 05/03 15:00 | 3 | 11 |
| 05/03 14:00 | 4 | 8 |
| 05/03 13:00 | 3 | 4 |
| 05/03 12:00 | 0 | 1 |
| 05/03 11:00 | 1 | 1 |
| 05/03 10:00 | 0 | 0 |
| 05/03 09:00 | 0 | 0 |
| 05/03 08:00 | 0 | 0 |
| 05/03 07:00 | 0 | 0 |
| 05/03 06:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 下郷 | |
| 所在地: | |
| 下郷 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度23分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度14分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |