| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 12:00 | 0 | 0 |
| 04/27 11:00 | 0 | 0 |
| 04/27 10:00 | 0 | 0 |
| 04/27 09:00 | 0 | 0 |
| 04/27 08:00 | 0 | 0 |
| 04/27 07:00 | 0 | 172 |
| 04/27 06:00 | 0 | 172 |
| 04/27 05:00 | 0 | 172 |
| 04/27 04:00 | 0 | 172 |
| 04/27 03:00 | 0 | 172 |
| 04/27 02:00 | 3 | 172 |
| 04/27 01:00 | 0 | 169 |
| 04/27 00:00 | 1 | 169 |
| 04/26 23:00 | 0 | 168 |
| 04/26 22:00 | 1 | 168 |
| 04/26 21:00 | 9 | 167 |
| 04/26 20:00 | 25 | 158 |
| 04/26 19:00 | 15 | 133 |
| 04/26 18:00 | 12 | 118 |
| 04/26 17:00 | 21 | 106 |
| 04/26 16:00 | 30 | 84 |
| 04/26 15:00 | 29 | 52 |
| 04/26 14:00 | 8 | 22 |
| 04/26 13:00 | 1 | 14 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 下郷 | |
| 所在地: | |
| 下郷 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度23分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度14分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |