| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/15 13:00 | 0 | 18 |
| 02/15 12:00 | 0 | 18 |
| 02/15 11:00 | 0 | 18 |
| 02/15 10:00 | 0 | 18 |
| 02/15 09:00 | 1 | 18 |
| 02/15 08:00 | 0 | 17 |
| 02/15 07:00 | 0 | 17 |
| 02/15 06:00 | 0 | 17 |
| 02/15 05:00 | 0 | 17 |
| 02/15 04:00 | 2 | 17 |
| 02/15 03:00 | 5 | 15 |
| 02/15 02:00 | 4 | 10 |
| 02/15 01:00 | 3 | 6 |
| 02/15 00:00 | 2 | 3 |
| 02/14 23:00 | 0 | 1 |
| 02/14 22:00 | 1 | 1 |
| 02/14 21:00 | 0 | 0 |
| 02/14 20:00 | 0 | 0 |
| 02/14 19:00 | 0 | 0 |
| 02/14 18:00 | 0 | 0 |
| 02/14 17:00 | 0 | 0 |
| 02/14 16:00 | 0 | 0 |
| 02/14 15:00 | 0 | 0 |
| 02/14 14:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 窪川 | |
| 所在地: | |
| 大字見付轟川106-34 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度12分59秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度09分07秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |