| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 14:20 | 0 | 86 |
| 02/25 13:20 | 0 | 86 |
| 02/25 12:20 | 0 | 86 |
| 02/25 11:20 | 1 | 86 |
| 02/25 10:20 | 1 | 85 |
| 02/25 09:20 | 5 | 84 |
| 02/25 08:20 | 7 | 79 |
| 02/25 07:20 | 11 | 72 |
| 02/25 06:20 | 16 | 61 |
| 02/25 05:20 | 9 | 45 |
| 02/25 04:20 | 10 | 36 |
| 02/25 03:20 | 12 | 26 |
| 02/25 02:20 | 6 | 14 |
| 02/25 01:20 | 4 | 8 |
| 02/25 00:20 | 0 | 4 |
| 02/24 23:20 | 0 | 4 |
| 02/24 22:20 | 0 | 4 |
| 02/24 21:20 | 0 | 4 |
| 02/24 20:20 | 1 | 4 |
| 02/24 19:20 | 0 | 3 |
| 02/24 18:20 | 0 | 3 |
| 02/24 17:20 | 1 | 3 |
| 02/24 16:20 | 2 | 2 |
| 02/24 15:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 窪川 | |
| 所在地: | |
| 大字見付轟川106-34 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度12分59秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度09分07秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |